[柴桑区]柴桑区34处国有资产为期3-10年租赁权拍卖成交公告成交公示
2026-02-12
江西/九江 产权|出让|拍卖|挂牌
[柴桑区]柴桑区34处国有资产为期3-10年租赁权拍卖成交公告成交公示
江西/九江-2026-02-12 00:00:00
江西/九江-2026-02-12 00:00:00
[柴桑区]柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖成交公告
投资项目代码:
- 【信息时间: **********】
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 陈淑娟 |
| 交易标的名称: | 柴桑区泉塘安置小区*区柴桑北路***号(二层),建筑面积约***㎡五年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 蔡报德 |
| 交易标的名称: | 柴桑区柴桑北路*******,建筑面积约**.**㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 九江市严江物业服务有限公司 |
| 交易标的名称: | 浔阳区甘棠北路**号裕华广场二期*栋**号门面,建筑面积约**.**㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | ***.**元 |
| 标的转让底价: | ***.**元 |
| 标的成交价格: | ***.**元 |
| 标的成交总额: | ***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 余彬 |
| 交易标的名称: | 柴桑区江洲粮站***号仓库,建筑面积约****㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 罗义平 |
| 交易标的名称: | 浔阳区北司路停车场,建筑面积约***㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 金长琴 |
| 交易标的名称: | 浔阳区庐峰北路**号*号,建筑面积约**.**㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 蓝青云 |
| 交易标的名称: | 浔阳区庐峰北路**号*号及储物间,建筑面积约***㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 九江四喜酒店有限公司 |
| 交易标的名称: | 柴桑区江洲大道**号烟草公司旁(原天海商务酒店),建筑面积约***.**㎡十年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | ***,***.**元 |
| 标的成交总额: | ***,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 管爱华 |
| 交易标的名称: | 柴桑区柴桑北路**号门面,建筑面积约***.**㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | ***,***.**元 |
| 标的转让底价: | ***,***.**元 |
| 标的成交价格: | ***,***.**元 |
| 标的成交总额: | ***,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 柴桑区**处国有资产为期****年租赁权拍卖 |
| 交易方式: | 拍卖 |
| 受让方名称: | 洪文平 |
| 交易标的名称: | 柴桑区万客汇农贸市场**号熟食区,建筑面积约*.**㎡三年租赁权 |
| 标的评估结果: | **,***.**元 |
| 标的转让底价: | **,***.**元 |
| 标的成交价格: | **,***.**元 |
| 标的成交总额: | **,***.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |



