【交通中标候选人公示】南京北站枢纽经济区涉铁道路节点工程施工监理DK-CBJL1标段中标候选人公示
2026-02-10
江苏/南京 中标结果
【交通中标候选人公示】南京北站枢纽经济区涉铁道路节点工程施工监理DK-CBJL1标段中标候选人公示
江苏/南京-2026-02-10 00:00:00
江苏/南京-2026-02-10 00:00:00
(市交易中心) 南京北站枢纽经济区涉铁道路节点工程中标候选人公示
标段编号:******************
标段类别: 监理
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江北新区铁路建设投资有限责任公司的南京北站枢纽经济区涉铁道路节点工程施工监理********标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
*、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 江苏华宁工程咨询有限公司;江苏纬信工程咨询有限公司 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司;南京安通工程咨询监理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | |
| 投标报价(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
| 工期(日历日) | **** | **** | **** | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 陈文宏 | 于长晓 | 郭鹏 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册监理工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 交【公】********** | ********;交[公]**********(公路工程交通运输专业);**********(道路与桥梁、隧道工程) | ******** | |
| 暂估价(元) | 工程 | ** | ** | ** |
| 材料 | ** | ** | ** | |
| 第一名 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 云南省(自治区、直辖市)省道***曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路施工监理招标***标 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 曲靖 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 黄学斌 | |||
| 招标单位名称 | 曲靖高速公路投资有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京绕城公路城市化改造工程油坊桥互通(南京至马鞍山国家高速公路共线段)施工监理******标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈文宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心(南京市公路管理处) | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 云南省(自治区、直辖市)省道***曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路施工监理招标***标 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 曲靖 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 黄学斌 | |||
| 招标单位名称 | 曲靖高速公路投资有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京绕城公路城市化改造工程油坊桥互通(南京至马鞍山国家高速公路共线段)施工监理******标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈文宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心(南京市公路管理处) | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京绕城公路城市化改造工程油坊桥互通(南京至马鞍山国家高速公路共线段)施工监理******标段(更正公告) | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈文宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心(南京市公路管理处) | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京绕城公路城市化改造工程油坊桥互通(南京至马鞍山国家高速公路共线段)施工监理******标段(更正公告) | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈文宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心(南京市公路管理处) | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏华宁工程咨询有限公司;江苏纬信工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ***省道南京段改扩建工程(绕城公路至大周路段)**********标段 | |
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | |||
| 合同名称 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段 | |||
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 于长晓 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ***省道南京段改扩建工程(绕城公路至大周路段)**********标段 | ||
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | |||
| 合同名称 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段 | |||
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 于长晓 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段 | |
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 于长晓 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段 | ||
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 于长晓 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司;南京安通工程咨询监理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新建集宁经大同至原平铁路山西段工程施工监理*******标 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 山西省忻州市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 南宇宏 | |||
| 招标单位名称 | 大西铁路客运专线有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站后工程施工监理************标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省境内 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 李强 | |||
| 招标单位名称 | 中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部 | |||
| 合同名称 | 新建成都至自贡高速铁路(不含****+***~****+***)施工监理招标******标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 四川省成都市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 慕建龙 | |||
| 招标单位名称 | 成兰铁路有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 新建集宁经大同至原平铁路山西段工程施工监理*******标 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 山西省忻州市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 南宇宏 | |||
| 招标单位名称 | 大西铁路客运专线有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站后工程施工监理************标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省境内 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 李强 | |||
| 招标单位名称 | 中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部 | |||
| 合同名称 | 新建成都至自贡高速铁路(不含****+***~****+***)施工监理招标******标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 四川省成都市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 慕建龙 | |||
| 招标单位名称 | 成兰铁路有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 新建成都至自贡高速铁路(不含****+***~****+***)施工监理招标******标段 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 四川省成都市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 慕建龙 | |||
| 招标单位名称 | 成兰铁路有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 新建成都至自贡高速铁路(不含****+***~****+***)施工监理招标******标段 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 四川省成都市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 慕建龙 | |||
| 招标单位名称 | 成兰铁路有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
*、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 业绩 | 其他因素评审 | 技术建议书 | 履约信誉 | 主要人员评审 | 技术能力 | 报价评审 | |||
| * | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.* |
| * | 江苏华宁工程咨询有限公司;江苏纬信工程咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司;南京安通工程咨询监理有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 江苏中源工程管理股份有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 江苏东南工程咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏东南工程咨询有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司;江苏纬信工程咨询有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 甘肃铁科建设工程咨询有限公司;南京安通工程咨询监理有限公司 | 监理大纲(或监理方案) | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 监理质量、进度、投资控制措施及安全、环保管理措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 本工程监理工作的重点、难点分析 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 对本工程的建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、拟定中标人:
江苏兆信工程项目管理有限公司
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
****;****;****;招标人盖章位置*****;****;****;
南京江北新区铁路建设投资有限责任公司
联系电话:
***********
招标代理:
****;****;****;招标代理盖章位置*****;****;****;
南京启迪工程管理有限公司
联系电话:
***********
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
************



