广东/湛江-2026-02-09 17:23:06
公示信息
| 招标项目名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程 | ||
| 性质 | 正常 | ||
公示内容
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ************************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道****线黄坡至稳村段路面改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ********** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省路桥交通建设集团有限公司 | ****************** | * | *******.** | \ | 合格 | **日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级,证书编号:********** 安全生产许可证,编号:(粤)**安许证书【****】****** 业绩情况: *、电白区县道****线美丽农村路改造工程 *、省道****线电白区牛屎岭至三角圩段路面改造工程(电白段 ****+***~ ****+***)*、 茂名滨海新区吉达大道沥青段道路抢险修复工程 | 是否通过第一信封初步评审:通过\*是否通过第一信封详细评审:通过\*是否通过第二信封初步评审:通过\*投标价(元):*******.**\*信用等级:* | 李智 | 资质资格:一级建造师注册证书,注册编号:粤****************;注册专业:公路工程;高级工程师,编号:************* ,专业:路桥;安全生产考核合格证书,编号:粤交安*********。 业绩: *、梅县至大埔高速公路东延线土建工程桥梁工程*标 *、广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程(路基、桥涵、隧道)***标 *、广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路项目土建工程****标 *、 国道****线连平郭屋至东罗村段路面预防养护及功能性修复养护工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东云津工程建设有限公司 | ****************** | * | *******.** | \ | 合格 | **日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,证书编号:********** 安全生产许可证,编号:(粤)**安许证书【****】****** 业绩情况: ****年徐闻县“美丽农村路”建设工程 | 是否通过第一信封初步评审:通过\*是否通过第一信封详细评审:通过\*是否通过第二信封初步评审:通过\*投标价(元):*******.**\*信用等级:* | 杨升华 | 资质资格:一级建造师注册证书,注册编号:粤****************;注册专业:公路工程;中级工程师,编号:************* ,专业:道路与桥梁工程;安全生产考核合格证书,编号:粤交安*********。 业绩: *、雷州市沈塘示范镇建设项目“四好农村路”试点镇创建****线和****线路面改造工程 *、吴阳镇“四好农村路”示范路改造工程(县道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳建中路桥工程有限公司 | ****************** | * | *******.** | \ | 合格 | **日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,证书编号:********** 安全生产许可证,编号:(粤)**安许证书【****】****** 业绩情况: 省道 **** 线高州南塘至镇江段路面改造工程 | 是否通过第一信封初步评审:通过\*是否通过第一信封详细评审:通过\*是否通过第二信封初步评审:通过\*投标价(元):*******.**\*信用等级:* | 赖国乐 | 资质资格:一级建造师注册证书,注册编号:粤****************;注册专业:公路工程;中级工程师,编号:*************,专业:路桥;安全生产考核合格证书,编号:粤交安*********。 业绩: *、省道****线高州南塘至镇江段路面改造工程 *、省道****线潮州交界至汕头牛田洋路段路面改造工程(潮州交界~****) *、 国道****线饶平新塘乌洋至外宫段路面预防养护及功能性修复养护工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 吴川市公路事务中心 | 办公地址 | 吴川市梅菉街道解放中路 *** 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 刘先生 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 湛江市交通运输局 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 湛江市赤坎区海滨大道北***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示结束日期 | ********** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



