四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次)
2026-01-28
四川/乐山 中标结果
四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次)
四川/乐山-2026-01-28 00:00:00
四川/乐山-2026-01-28 00:00:00
四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次)
发布时间:****年**月**日
四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次)
| 项目及标段名称 | 四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次)四川峨眉山森林生态系统定位观测研究站建设项目施工(第三次) | ||||||||||||||||
| 招标人 | 峨眉山林业所 | 联系方式 | ************ | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川盛大招标代理有限公司 | 联系方式 | |||||||||||||||
| 开标时间 | ********** **:**:** | 开标地点 | 峨眉山市名山东路*号(峨眉山市政务中心六楼) | ||||||||||||||
| 中标单位 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | |||||||||||||||
| 招标控制价(元) | *******.** | 中标金额(元) | *******.** | ||||||||||||||
| 质量 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | *** 个日历天 | ||||||||||||||
| 定标时间 | ********** | ||||||||||||||||
| 定标方法 | 招标人领导班子(党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组,国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级)集体决策 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 |
|
||||||||||||||||
| 项目技术负责人 |
|
||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 按照招标文件要求,对各中标候选人资质、报价、技术方案等进行复审,对各中标候选人评分环节得分情况、投标报价以及往期案例情况进行充分讨论和研判,以综合评标得分及投标响应度为核心依据,通过集体投票方式,一致确定(综合评分最高且报价在中标候选人中最低)。 | ||||||||||||||||
| 评标委员会(四川省评标专家)成员名单 |
|
||||||||||||||||
| 评标委员会(招标人代表)成员名单 |
|
||||||||||||||||



