江苏/盐城-2025-10-27 00:00:00
| 索引号 | ******************/********** | 组配分类 | 权力清单与责任清单 |
| 发布机构 | 市交通运输局 | 发文日期 | ********** |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 主题分类 | 其他 | ||
| 时效 | 有效 | ||
盐城市交通运输局及下属单位综合性目录清单
序 号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
* | 盐城市交通运输局 | 盐城市引航站 | 事业单位 | 引航(移泊)费 | 经营服务性收费 | 引领航行国际、国内航线船舶进、出港,向船方或其代理人计收引航费 | 国际航线:计费吨*.**元(*****净吨及以下部分);*.**元(***********净吨部分);*.***元(************净吨部分);计费吨·海里*.***(**海里以上超程部分);计费吨*.**元(过闸引领);计费吨*.**元(港内移泊)。 国内航线:计费吨*.**元;计费吨·海里*.****元;计费吨*.***元(引领国内航线船舶在港内移泊)*.***(引领国内航线船舶航行黑龙江水系在港内移泊) (收费标准详见文件) | 政府制定:交通运输部、国家发展改革委 | 《关于修订印发〈港口收费 计费办法〉的通知》交水规〔****〕*号 | |
* | 盐城市交通运输局 | ***国道东台收费站 | 事业单位 | 车辆通行费 | 政府性基金 | 向过往车辆收取车辆通行费,用于政府还贷公路。 | 普通公路收费站:一类客车最低**元/车次,一类货车最低 ** 元/车次。其他各类客车、货车收费标准详见文件 | 政府制定:省交通运输厅、省发展和改革委员会、省财政厅 | 《收费公路管理条例》(国务院第***号令),交公路发〔****〕***号,苏财综〔**〕***号、苏交公〔****〕**号,苏交财〔****〕**号,财预〔****〕**号,苏交财〔****〕**号,苏交财〔****〕**号,苏交财〔****〕***号,苏财综〔****〕**号,苏交财〔****〕***号,苏交财〔****〕***号,苏交财〔****〕***号,苏交财〔****〕*号,苏交财〔****〕*号,苏发改经贸发〔****〕****号,苏交财〔****〕**号,苏交财〔****〕**号,苏交财〔****〕**号,苏交财〔****〕*号、**号、**号,苏政规〔****〕*号 | |
* | 盐城市交通运输局 | 盐城市交通运输综合行政执法支队 | 事业单位 | 船员适任证书考试费 | 行政事业 性收费 | 专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | 理论考试***元/人、实际操作考试***元/人,补考分别按相应考试标准的**%计收 | 政府制定:省财政厅、省发展和改革委员会 | 苏价费〔****〕***号、苏财综〔****〕**号、发改价格〔****〕**** 号 | |
* | 盐城市交通运输局 | 盐城市运输事业发展中心 | 事业单位 | 道路运输从业资格考试费 | 行政事业 性收费 | 职业技能鉴定等考试考务费 | 知识考核*****元/人,技能考核*******元/人 | 政府制定:省财政厅、省发展和改革委员会 | 苏财综〔****〕**号,苏价服函〔****〕**号,财综〔****〕*号,发改价格〔****〕****号 | 国家公布项目名称为“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试” |



