淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道及建筑物工程第三方质量检测服务2025年度01标(三次招标)中标候选人公示交易结果公示
2026-01-26
江苏/淮安 中标结果
淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道及建筑物工程第三方质量检测服务2025年度01标(三次招标)中标候选人公示交易结果公示
江苏/淮安-2026-01-26 00:00:00
江苏/淮安-2026-01-26 00:00:00
淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道及建筑物工程第三方质量检测服务****年度**标(三次招标)中标候选人公示
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 苏源检测有限公司(副联单位:重庆永渝检验检测技术有限公司) | 江苏省水利科学研究院 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 |
| 投标报价(元/费率) | ******* | *******.** | *******.** |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、**** | 合格、**** | 合格、**** |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、平顶山市城区南水北调供水配套工程第三方质量检测项目 *、引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段******(河渠)标试验检测技术服务项目 *、黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程(东兴隆泵站工程)主体段施工质量检测 *、环北部湾广东水资源配置工程 ** 标施工工程试验检测 *、万盛经开区天星水库工程业主、监理抽检 | *.洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(泗洪县)质量检测 *.张家港市十一圩江边枢纽改建工程质量检测 *.淮河入海水道二期工程(淮安市境内)****年度质量检测服务*标 *、海港引河南站闸工程质量检测 | *.秦淮新河水利枢纽改扩建工程法人委托质量检测 *.溧阳市北河治理工程质量检测 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、淮河入海水道二期工程(淮安市境内)****年度质量检测服务 * 标 *、太湖苏州辖区生态清淤一期工程第三方质量检测 | *.淮河入海水道二期工程盐城市境内****年度工程质量检测服务 *.淮河入海水道二期淮安枢纽、淮阜枢纽、滨海枢纽和海口枢纽工程质量检测 *.新洋港闸下移工程第三方质量检测服务 | *.苏州工业园区圩区达标提升工程检测 *.启东市蒿枝港和中央河整治工程质量检测 *.宜兴市新一轮太湖生态清淤西沿岸区工程第三方质量检测 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 周杰、水利工程质量检测员、高级工程师、*************、******** | 王小勇、水利工程质量检测员、正高级工程师、*************、****************** | 姚蔚、水利工程质量检测员、高级工程师、*************、******** |
| 资格预审情况及其他情况 |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| * | 江苏禹衡工程质量检测有限公司 | 合同管理、资料归档章节文字有有色底纹,不符合暗标要求。 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 检测参数,检测工作大纲,合同管理、资料归档,检测项目、计划,检测频次 | 项目负责人答辩 | |||
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.* |
| * | 江苏省水利科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 山东省水利工程试验中心有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 苏源检测有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 检测单位业绩 | 项目负责人素质 | 项目负责人业绩 | 检测单位资信 | 人员配置 | ||||
| * | 苏源检测有限公司 | ******* | **.** | **.** | * | * | * | * | ** | **.* |
| * | 江苏省水利科学研究院 | ******* | **.** | **.** | * | * | * | * | ** | **.** |
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | ******* | **.* | **.** | * | * | * | * | ** | **.** |
| * | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | ******* | **.** | **.** | * | * | * | * | ** | **.** |
| * | 山东省水利工程试验中心有限公司 | ******* | **.** | **.** | * | * | * | * | ** | **.** |
| * | 南京市水利建筑工程检测中心有限公司 | ******* | **.** | ** | * | * | * | * | ** | **.** |



