2026年第二批专项债券申报项目土地收购市场价评估服务结果公告
2026-01-19
重庆 中标结果
2026年第二批专项债券申报项目土地收购市场价评估服务结果公告
重庆-2026-01-19 00:00:00
重庆-2026-01-19 00:00:00
| 点击查看采购公告 |
关于【****年第二批专项债券申报项目土地收购市场价评估服务】中选结果的公告
| 项目名称 | ****年第二批专项债券申报项目土地收购市场价评估服务 |
| 采购人 | 重庆市合川区规划和自然资源局 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 |
投资额(¥*****.**元) |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市合川区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 土地估价 |
| 服务金额 | *.*%下浮率至***.*%下浮率 |
| 金额说明 | 单宗土地最高限价按评估值的*.*‰计费,最低收费为*.*万元,最高收费为*万元,根据项目宗地个数及评估值据实结算。网上报价按下浮率报价。签订合同时,按(**中标下浮率)乘以最高限价折算成具体金额,再据实结算。 |
| 选取时间 | ********** **:**:** |
| 选取方式 | 择优+竞价
![]() |
| 中选机构名称 | 重庆华联房地产土地资产评估有限公司 |
| 中选机构联系地址 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道*号都会首站*幢****、**** |
| 中选的下浮率 | **.*%下浮率 |
| 采购人业务咨询电话 | (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
**********




