重庆市江津区支坪镇辖区土地测绘服务定点采购项目结果公告
2026-01-14
重庆 中标结果
重庆市江津区支坪镇辖区土地测绘服务定点采购项目结果公告
重庆-2026-01-14 00:00:00
重庆-2026-01-14 00:00:00
| 点击查看采购公告 |
关于【重庆市江津区支坪镇辖区土地测绘服务定点采购项目】中选结果的公告
| 项目名称 | 重庆市江津区支坪镇辖区土地测绘服务定点采购项目 |
| 采购人 | 重庆市江津区支坪镇人民政府 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 |
投资额(¥*,*****.**元) |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市江津区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 测绘 |
| 服务金额 | *.*%下浮率至**.*%下浮率 |
| 金额说明 | (三)采购限价:勘测定界单价**元/亩;土地分户丈量单价***元/亩;工程放线单价**元/点(单宗项目放线点少于**个时,按****元/宗计费)。 (四)报价要求:在上述对应服务项目的最高限价基础上进行下浮,下浮率范围为*% 至 **%(含**%),且下浮率的最小变动幅度为*.*%。报价下浮率必须是*.*%的整数倍。最终计算出的报价单价保留至小数点后两位(元)。示例说明:例如勘测定界服务最高限价**元/亩,有效报价区间为高于**元、不高于**元,且下浮率应为*%、*.*%、*%……**%等。 |
| 选取时间 | ********** **:**:** |
| 选取方式 | 择优+竞价
![]() |
| 中选机构名称 | 重庆贵金土地房屋测量有限公司 |
| 中选机构联系地址 | 重庆市江津区德感街道滨州西路**号**** |
| 中选的下浮率 | **.*%下浮率 |
| 采购人业务咨询电话 | (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
**********




