审计职业学院光伏设备采购【二次】澄清/变更公告
2026-01-08
安徽 变更澄清
审计职业学院光伏设备采购【二次】澄清/变更公告
安徽-2026-01-08 00:00:00
审计职业学院光伏设备采购【二次】澄清/变更公告
**********
安徽-2026-01-08 00:00:00
审计职业学院光伏设备采购【二次】澄清/变更公告
**********
审计职业学院光伏设备采购【二次】澄清/变更公告
发布时间: **********
| 序号 | 物料名称 | 编码 | 品牌 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 组件 | **** | 晶澳、晶科、阿特斯、隆基、天合、通威 | *****组件,******* | *****组件,******* | 块 | **** | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | **** | 组串式逆变器****,*****,至少*路****,每路****有*/*/*路输入,额定输出电压****,每路最大输入电流≥***(****+****+****) | 台 | * | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | **** | 组串式逆变器****,*****,至少*路****,每路****有*/*/*路输入,额定输出电压****每路最大输入电流≥***,(****+****+****) | 台 | * | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | **** | 组串式逆变器****,*****,至少*路****,每路****有*路输入,额定输出电压****,每路最大输入电流≥***(****≥***) | 台 | * | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | ***** | 组串式逆变器*****,*****,*路****,每路****有*路输入,额定输出电压****,每路最大输入电流≥*** (****≥***) | 台 | * | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | ***** | 组串式逆变器*****,*****,*路****,每路****有*路输入,额定输出电压****,每路最大输入电流≥***(****≥***) | 台 | * | |
| * | 逆变器 | **** | 阳光、华为、锦浪、固德威、古瑞瓦特 | ***** | 组串式逆变器*****,*****,*路****,每路****有*路输入,额定输出电压****,每路最大输入电流≥***(****≥***) | 台 | * |



