绿氢装备验证测 试中心项目(工程总承包)评定分离不划分标段
2026-01-05
山东/青岛 招标采购
绿氢装备验证测 试中心项目(工程总承包)评定分离不划分标段
山东/青岛-2026-01-05 00:00:00
山东/青岛-2026-01-05 00:00:00
标段编号:
***********************
招标方式:
公开招标
项目名称:
绿氢装备验证测试中心项目(工程总承包)评定分离
不划分标段
建设规模:
*****.**平方米
建设单位:
青岛新泊控股集团有限公司
联系人:
曹爱玲
联系电话:
*************
招标单位:
青岛新泊控股集团有限公司
联系人:
曹爱玲
联系电话:
*************
招标代理单位:
青岛国正工程项目管理有限公司
联系人:
刘晓光
联系电话:
***********
工程地址:
****国道以北、规划双星路以东、规划横五路以南、规划纵四路以西
工期:
***日历天
定标时间:
********** **:**:**
定标地点:
青岛氢能大厦(青岛市黄岛区泊里镇集旺路**号)*楼会议室
定标办法:
票决低价定标法
许可范围:
采用“设计*采购*施工”一体化的工程总承包模式。 设计:本项目施工图设计阶段开始直至竣工验收缺陷期满的主体设计、专项设计及设计管理、设计配合、驻场服务、后期服务的全部设计内容及所有设计审批、涵盖工程竣工验收前甲方所有设计要求、内容; 施工:包括本项目三通一平、施工总承包、完工及缺陷保修等全部工作,包括但不限于设备采购及安装等所有与项目施工的相关手续办理、工程竣工验收备案,缺陷保修等招标文件要求全部工作。 采购:包括与工程建设相关的设备材料采购;
定标排序:
本项目中标候选人为山东兴华建设集团有限公司
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| * | 山东兴华建设集团有限公司 | 王宇伟 | 通过 |
| * | 中青建安建设集团有限公司 | 张金涛 | 通过 |
| * | 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | 张庆华 | 通过 |
| * | 青建集团股份公司 | 马佳宽 | 通过 |
| * | 青岛一建集团有限公司 | 刘志强 | 通过 |
| * | 荣泰建设集团有限公司 | 魏治业 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 投标总报价 | 技术标评审结果 | 商务标评审结果 | 报价得分 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中青建安建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青建集团股份公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青岛一建集团有限公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣泰建设集团有限公司 | ********.** | 合格 | 合格 | 合格 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 山东兴华建设集团有限公司 | 工程设计*建筑行业*建筑行业甲级,建筑业*施工总承包*建筑工程特级,其他*其他 | 王宇伟 | 施工报价:********(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.***(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计要求的质量目标:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批;施工要求的质量目标:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
| * | 中青建安建设集团有限公司 | 建筑业*施工总承包*建筑工程特级,工程设计*建筑行业*建筑工程甲级,其他*其他 | 张金涛 | 施工报价:********.*(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批;施工工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
| * | 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | 建筑业*施工总承包*建筑工程一级,工程设计*建筑行业*建筑工程甲级 | 张庆华 | 施工报价:********.*(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计要求的质量目标:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批; 施工要求的质量目标:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
| * | 青建集团股份公司 | 建筑业*施工总承包*建筑工程特级,工程设计*建筑行业*建筑工程甲级,其他*其他 | 马佳宽 | 施工报价:********.*(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计要求的质量目标:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批;施工要求的质量目标:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
| * | 青岛一建集团有限公司 | 建筑业*施工总承包*建筑工程特级,工程设计*建筑行业*建筑工程甲级,其他*其他 | 刘志强 | 施工报价:********.*(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计要求的质量目标:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批; 施工要求的质量目标:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
| * | 荣泰建设集团有限公司 | 建筑业*施工总承包*建筑工程特级,工程设计*建筑行业*建筑工程甲级,其他*其他 | 魏治业 | 施工报价:********.*(元);施工降造率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数));设计报价:******.**(元);设计优惠率(请填写小数值,如*%请填写.**):*.****(费率(***;*的小数)); | 设计要求的质量目标:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求,设计成果通过各专业主管单位审批;施工要求的质量目标:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 预审/投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 农高产业综合体(西区)工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙代方 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| * | 长青华苑(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | ***** ** | *********.** | 王宇伟 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | |
| * | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | ***** ** | *********.** | 李娜萍 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | |
| * | 郭家小庄、孟家洼子、李家洼子、姜家洼子、黄山屯*个村村庄搬迁改造项目(工程总承包)(施工图设计) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | ****** ** | **********.** | 金玉洁 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| * | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | *********.** | 叶建东 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | ||
| * | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | ***** ** | *********.** | 张凯 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | |
| * | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | ****** ** | *********.** | 张海龙 | ****年**月**日 | **.*****万平方米 | 投标 | |
| * | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ****** ** | **********.** | 陈家浩 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 市北区浮山新区***********地块项目 | 青岛玖辉置业发展有限公司 | ****** ** | **********.** | 赵庆武 | ****年**月**日 | **万平方米 | 投标 | |
| * | 高新区华东路小学 | 青岛高投建设工程有限公司 | ***** ** | *********.** | 张金涛 | ****年**月**日 | *.*万平方米 | 投标 | |
| * | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | ****** ** | *********.** | 王震 | ****年**月**日 | **万平方米 | 投标 | |
| * | 青岛地铁可乐石项目*#**#**#**#**#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | ***** ** | *********.** | 吕帅 | ****年**月**日 | *.*万平方米 | 投标 | |
| * | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | ***** ** | *********.** | 袁永 | ****年**月**日 | *万平方米 | 投标 | |
| * | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | ****** ** | *********.** | 况成强 | ****年**月**日 | **.*万平方米 | 投标 | |
| * | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | ***** ** | *********.** | 郑志锋 | ****年**月**日 | *.*万平方米 | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | |||||||||
| * | (以此为准)太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | ***** ** | *********.** | 吕召升 | ****年**月**日 | 修改 | *.*万平方米 | 投标 |
| * | 双埠社区棚户区改造(二期)(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居委会 | ****** ** | *********.** | 周似齐 | ****年**月**日 | **.**万平方米 | 投标 | |
| * | 劲松三路小学设计(带总图) | 青岛市市北区城市建设更新局 | ***** ** | *******.** | 程远新 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | |
| * | 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) | 中德生态园置业有限公司 | ********.** | 都书海 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | ||
| * | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | *********.** | 张庆华 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | ||
| * | 临清市北湖春天项目西区(***) | 临清市中州创新发展有限公司 | *******.** | 周似齐 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | ||
| 青建集团股份公司 | |||||||||
| * | 城发·和悦瑞城(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | ****** ** | *********.** | 孟祥军 | ****年**月**日 | **.**万平方米 | 投标 | |
| * | 山大教职工公寓二期项目施工 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | ****** ** | *********.** | 刘光伟 | ****年**月**日 | **.**万平方米 | 投标 | |
| * | 潮水安置小区一期***工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | ****** ** | **********.** | 刘言顺 | ****年**月**日 | **.**万平方米 | 投标 | |
| * | 红岛会展配套*地块(住宅)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | ***** ** | *********.** | 刘飞 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | |
| * | 烟台八角湾国际会展中心(***)工程 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | ****** ** | **********.** | 马佳宽 | ****年**月**日 | **.**万平方米 | 投标 | |
| * | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | ***** ** | *********.** | 商圣月 | ****年**月**日 | *.**万平方米 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||||
| * | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | ****** ** | *********.** | 刘志强 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| * | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | ****** ** | *********.** | 陈奉旺 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| * | 海信九麓府**地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | *********.** | 王海斌 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | ||
| * | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | ****** ** | *********.** | 李恩平 | ****年**月**日 | **.******万平方米 | 投标 | |
| * | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | ****** ** | **********.** | 崔晓龙 | ****年**月**日 | **.*****万平方米 | 投标 | |
| * | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | ***** ** | ********.** | 张津 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | |
| * | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | ********.** | 冯凯强 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | ||
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 山水新城·人才住房(*区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | ***** ** | *********.** | 魏治业 | ****年**月**日 | *.******万平方米 | 投标 | |
| * | 隆海广场*#楼、*#楼、*#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 逄丽 | ****年**月**日 | **.****万平方米 | 投标 | |
| * | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 荣泰建设集团有限公司 | ***** ** | *********.** | 孙庆龙 | ****年**月**日 | *.****万平方米 | 投标 | |
| * | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | ***** ** | ********.** | 郭清华 | ****年**月**日 | *.****万平方米 | 投标 | |
| * | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | ****** ** | *********.** | 苗沛绪 | ****年**月**日 | **.****万平方米 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||
| * | 阡上片区初中工程****年度泰山杯二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 薛家岛六社区商务楼——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)项目——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 泰山杯*******#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 鲁安杯****中德生态园多能互补项目 | 山东省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(含装修工程)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 联东*谷·青岛开发区生态科技谷项目二期(*****#生产厂房)工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 致远中学扩建工程荣获****年度“山东省建筑工程优质结构”奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||
| * | 获奖*地铁*号线*鲁班奖 | 中国建筑装饰协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 获奖—(含中标公示及网址)青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目***#楼国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第二人民医院迁建工程—国家优质工程 | 中国建筑装饰协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 禹会区农业融合发展示范园项目施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 国家级海洋渔业生物种质资源库项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 金银湖第二小学施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目*鲁班奖 | 中国建筑装饰协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 朱家洼社区安置区住宅项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | |||||
| * | 黑卓中心获得*********度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (以此为准)青岛翡翠之光(*地块)四期工程**#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 园林大厦项目 ****年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 扒山社区村庄改造安置区项目 ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 奥戈瑞大厦工程获得山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | |||||
| * | 青岛新机场旅客过夜用房工程*国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛华润中心悦府二期(地块二)*号楼国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 烟台八角湾国际会展中心 (***)工程设计施工总承包鲁班奖 | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖*海尔云世界*.*期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****山东省建筑工程优质结构*青岛延安二路小学改扩建项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖*上湖御园三期*#、*#、*#商住楼*****#、*****#、*****#、*****#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省优质结构*永平路 ** 号兴义路以北项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省优质结构*同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省优质结构*利客来宁津商业综合体项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||
| * | 白领公寓二期建设工程被评为****年度江苏省建筑施工安全生产标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)****年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| * | 联东*谷青岛流亭生态制造港项目一期(*#**#、*#***#工业生产厂房)****年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛西海岸肿瘤医院项目****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| * | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 海王路初中机电安装工程获*********年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 海王路初中项目****年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 重庆首创奥特莱斯项目*国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 古镇口科技孵化中心项目二期*青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| ** | 古镇口科技孵化中心项目二期*****年度山东省建筑工程优质工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:
本项目采用评定分离模式,评标委员会在评标阶段采用“通过制*定性评审”的方式确定所有评审合格的投标人均入围定标阶段(不标明排序)。本公示页面中显示的“评标排序”中序号与各投标人最终评标、定标结果无相关性。
公示时间:
****年**月**日*****年**月**日
异议受理:
联系人:曹爱玲,联系电话:*************,邮箱:***********@***.***,传真:/,地址:青岛市黄岛区集旺路**号
行政监督投诉电话:
*************
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | ||||||
| * | 孙灏 | 注册建筑师 | 建[造]************** | 土木建筑工程 | 投标 | |
| * | 李娇 | 材料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 李晓欣 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 苏赛 | 设计员 | ************* | / | 投标 | |
| * | 邢云斐 | 设计员 | ************ | / | 投标 | |
| * | 徐同连 | 安全员 | 鲁建安**(****) ******* | / | 投标 | |
| * | 金玉洁 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| * | 王波 | 设计员 | *********** | / | 投标 | |
| * | 王宇伟 | 项目经理;***施工负责人;其他 | (*)鲁****************(*)鲁****************(*)鲁建安*(****)******* | (*)建筑工程(*)建筑工程(*)/ | 投标 | |
| ** | 杨树利 | 设计员 | ************* | / | 投标 | |
| ** | 吴勇 | 技术负责人 | 高级工程师 | / | 投标 | |
| ** | 李井泉 | 定额员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 董翠莲 | 设计员 | ************* | / | 投标 | |
| 中青建安建设集团有限公司 | ||||||
| * | 孟雪蛟 | 设计员 | *********** | / | 投标 | |
| * | 殷汝雪 | 其他 | (*)鲁***************(*)建【造】************** | (*)/(*)建筑工程 | 投标 | |
| * | 崔金辉 | 技术负责人 | 鲁************ | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘婧 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| * | 张金涛 | 项目经理;***施工负责人;其他 | (*)鲁****************(*)鲁建安*(****)*******(*)鲁****************(*)鲁建安*(****)*******(*)鲁建安*(****)******* | (*)建筑工程(*)/(*)建筑工程(*)/(*)/ | 投标 | |
| * | 刘兴举 | 其他 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 杨杰 | 其他 | 鲁************ | / | 投标 | |
| * | 刘鹏 | 其他 | 鲁************ | ** | 投标 | |
| * | 潘云超 | 设计员 | *********** | / | 投标 | |
| ** | 蓝昊 | 设计员 | (*)***********(*)鲁*************** | (*)/(*)/ | 投标 | |
| ** | 王新龙 | 设计员 | ********** | / | 投标 | |
| ** | 王海霞 | 设计员 | *********** | / | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | ||||||
| * | 苑蕾 | 其他 | 鲁*************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘延会 | 其他 | 鲁*************** | 其他工程 | 投标 | |
| * | 历剑 | 其他 | 鲁*************** | 其他工程 | 投标 | |
| * | 张庆华 | 项目经理;其他;***施工负责人 | (*)鲁****************(*)鲁建安*(****)*******(*)鲁**************** | (*)建筑工程(*)**(*)建筑工程 | 投标 | |
| * | 胡婷婷 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 芮法光 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| * | 范颖超 | 材料员 | ************** | ** | 投标 | |
| * | 邵长栋 | 其他 | ************ | / | 投标 | |
| * | 刘婷婷 | 其他 | 鲁*************** | 其他工程 | 投标 | |
| ** | 匡朝 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 封文亮 | 定额员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 马焕珍 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| 青建集团股份公司 | ||||||
| * | 马江波 | 定额员 | ************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘晓强 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| * | 张勇 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| * | 马佳宽 | 项目经理;***施工负责人;其他 | (*)鲁****************(*)鲁建安*(****)*******(*)鲁****************(*)鲁建安*(****)*******(*)鲁建安*(****)******* | (*)建筑工程(*)/(*)建筑工程(*)/(*)/ | 投标 | |
| * | 邴兆磊 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 王舰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 周佳颖 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| * | 孙海涛 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王真 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| ** | 王钤子 | 其他 | *********** | / | 投标 | |
| ** | 张杰 | 其他 | ************ | / | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | ||||||
| * | 王宝 | 其他 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王国建 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| * | 王中超 | 其他 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 姜国梅 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| * | 贺晓明 | 其他 | ************ | / | 投标 | |
| * | 姜园 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| * | 李晓峰 | 其他 | ************* | / | 投标 | |
| * | 王海斌 | 其他 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 衣起明 | 其他 | *********** | / | 投标 | |
| ** | 丁光亮 | 其他 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 刘志强 | 项目经理;***施工负责人;其他 | (*)鲁****************(*)鲁****************(*)鲁建安*(****)******* | (*)建筑工程(*)建筑工程(*)/ | 投标 | |
| 荣泰建设集团有限公司 | ||||||
| * | 魏治业 | 项目经理;***施工负责人;其他 | (*)鲁****************(*)鲁****************(*)鲁建安*(****)******* | (*)建筑工程(*)建筑工程(*)/ | 投标 | |
| * | 王春绪 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 杨婷婷 | 设计员 | ************* | / | 投标 | |
| * | 兰春萍 | 设计员 | *********** | / | 投标 | |
| * | 刘云 | 其他 | 鲁*************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 逄丽 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 李丽 | 其他 | 鲁*************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘树科 | 质检员 | 建[造]************** | ** | 投标 | |
| * | 李洪收 | 安全员 | 鲁建安** (****) ******* | / | 投标 | |
| ** | 王加程 | 设计员 | ************* | / | 投标 | |
| ** | 段新明 | 设计员 | ************ | / | 投标 | |
| ** | 王尚华 | ***设计负责人 | *********** | / | 投标 | |
| ** | 王泽明 | 其他 | 鲁*************** | ** | 投标 | |
| ** | 肖美英 | 设计员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路**号南区,行政监督部门联系电话:*************)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令**号、*部委**号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:*.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;*. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:*************
相关附件:
*.定标票数及中标候选人排名情况表*发中标公告的附件.***
****年**月**日


