[政采云]昌吉国家农高区机关食堂2026年全年物资及配送服务项目中标(成交)结果公告
2025-12-30
新疆/昌吉 中标结果
[政采云]昌吉国家农高区机关食堂2026年全年物资及配送服务项目中标(成交)结果公告
新疆/昌吉-2025-12-30 00:00:00
新疆/昌吉-2025-12-30 00:00:00
[政采云]昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目中标(成交)结果公告
信息来源:政府采购云平台发布时间:********** **:**浏览**次
一、项目编号:*************
二、项目名称:昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| * | 昌吉州农源物资保供有限公司 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市农业园区区核心区丘**栋*单元*****室 | 报价:**(%) | **.* |
*.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 西红柿酱 | / | *.**/罐 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 西红柿酱 | / | *** 克/罐 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 辣椒酱 | / | 香辣酱,*** 克/罐 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 豆瓣酱 | / | *.* 公斤/罐 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 豆瓣酱 | / | * 公斤/罐 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 加碘盐 | / | *** 克/袋 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 酱油 | / | *.**/瓶 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 酱油 | / | *****/瓶 | *批 | * |
| * | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 醋 | / | *.**/瓶 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 醋 | / | *****/瓶 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 香油 | / | 小磨香油 *** 克/瓶 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 苏打 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 辣面子 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 豌豆粉 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 玉米淀粉 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 发酵粉 | / | *** 克/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 发酵粉 | / | ** 克/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 花椒粉 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 姜粉 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 白砂糖 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 辣皮子 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鸡精 | / | *** 克/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 紫菜 | / | ** 克/包,独立包装 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 虾皮 | / | 特级虾皮、无盐无沙、干净无杂、大小均匀、体形完整 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 胡椒粉 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 孜然粉 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 卤料 | / | **克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 花椒粒 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 八角 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 桂皮 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 淀粉 | / | 玉米淀粉,*** 克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 冰糖 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 白醋 | / | ***** | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 料酒 | / | ***** | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 碱面子 | / | ** 克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 火腿肠 | / | 鸡肉或牛肉,** 克/个 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 甜面酱 | / | *** 克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黄豆酱 | / | *** 克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黄豆酱 | / | *** 克 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 味精 | / | ****/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 砖茶 | / | ****/块 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 复合调味酱油 | / | *.**/瓶 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 断椒(朝天椒) | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 辣子酱 | / | *.***/罐 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 奶茶粉 | / | *** 克/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 奶茶粉 | / | *** 克/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 面粉 | / | ****/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 大米 | / | ****/袋 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 清油 | / | ***/桶、****/桶 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鸡蛋 | / | 不少于***/个 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黑米 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 红豆 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鹰嘴豆 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黑豆 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 绿豆 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 红枣 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 枸杞 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 玉米棒子 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 糯米 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 玉米面 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 葡萄干 | / | 优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 花生米 | / | 小红花生米 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 粉条 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 干海带 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 天然木耳 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 干香菇 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 银耳 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 八宝粥原料 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 小黄米 | / | 散称优质 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 土豆 | / | 每个 * 公分以上,必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 白菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,包心比较紧的 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 毛白菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 蒜台 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 莲花白 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,包心比较紧的 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 韭菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黄萝卜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 白萝卜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 青萝卜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 冬瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 黄瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 恰玛古 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 圆茄子 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于 ** 公分左右 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 水芹菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 毛芹菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 葫芦瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 香菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 菠菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 油白菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 大葱 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 皮牙子 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于 ** 公分左右 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 大蒜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 拨皮大蒜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 西红柿 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 青辣椒 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 红辣椒 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 生姜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 红薯 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于 ** 公分左右 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 南瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| ** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 小金瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 山药 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 蘑菇 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 西兰花 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 花菜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鲜香菇 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 圆菇 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 豇豆 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 莲藕 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 苹果 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于 **公分左右 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 香蕉 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 橘子 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于*公分左右 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 橙子 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于**公分左右 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 西瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,质量大于*公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 甜瓜 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,质量大于*公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 圣女果 | / | 必须优质、新鲜、完整,经过初级分拣,直径大于*公分左右 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 大青虾 | / | 新鲜活虾,虾体长度大于 ***(不包含虾须) | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 草鱼 | / | 新鲜优质 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鲤鱼 | / | 新鲜优质 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 三黄鸡 | / | 本地自产鲜肉,每只净重大于 * 公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 蛋鸡 | / | 本地自产鲜肉,每只净重大于 *.* 公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鸡腿 | / | 本地新鲜优质 ** 公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 鸡中翅 | / | 本地新鲜优质 ** 公斤 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 剃骨牛肉 | / | 必须保证新鲜、优质,肥瘦比例≤*:*,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 牛肉片 | / | 本地新鲜优质 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 牛肉馅 | / | 必须保证新鲜、优质,肥瘦比例≤*:*,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 牛肉排骨 | / | 必须保证新鲜、优质,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 连骨羊肉 | / | 必须保证新鲜、优质,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 羊肉排骨 | / | 必须保证新鲜、优质,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 剃骨羊肉 | / | 必须保证新鲜、优质,非冷冻 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 牛肉丸 | / | 新鲜优质 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 海产品、肉制品 | / | 优质、无注水、无腥味 | *批 | * |
| *** | 昌吉国家农高区机关食堂****年全年物资及配送服务项目 | 酸奶 | / | 必须有生产厂家、生产日期、质量合格证、配料成分标识清楚。 | *批 | * |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘文进,刘杰,简咏梅
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:参照发改办发改价格〔****〕***号文件
*.代理服务收费金额(元):*****
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:新疆昌吉国家农业高新技术产业示范区党政办公室(法制办公室)
地 址:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路***号
联系方式:************
*.采购代理机构信息
名 称:新疆卓康工程咨询有限公司
地 址:昌吉市乌伊东路时代广场*座***室
联系方式:************
*.项目联系方式
项目联系人:郭女士
电 话:************
附件信息:
***.**



