贵州/贵阳-2025-09-23 00:00:00
贵阳市第一中学扩建项目施工中标候选人公示
贵阳市第一中学扩建项目施工中标候选人公示
筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市教育投资有限公司 贵阳市教育投资有限公司(代建单位)、贵阳市第一中学(项目业主)、泰禾云工程咨询有限公司 的 贵阳市第一中学扩建项目施工( *****************) 已于 ********** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵阳城市建设工程集团有限责任公司
投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 冯进 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王鹏镔 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师/建筑工程 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 安全员* | 姓名 | 刘国强 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴前飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高工 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员* | 姓名 | 李康 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗长顺 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郑家容 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程二级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 黄霞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 任命文件 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 任命文件 | ||
职务 | 造价员* | 姓名 | 田航 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 罗敏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高工 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 侯飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师/建筑施工安全 | 注册证号 | **************************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区北衙学校建设项目施工(二次) | 建设单位 | 贵阳泉城智和教育投资管理有限公司 |
项目规模 | *****.****(其中计容面积*****.****,不计容面积****.****) | 合同金额 | *****.******万元 |
开工日期 | ****.*.** | 竣工日期 | ****.*.** |
项目地址 | 乌当区新添寨北衙村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳职业技术学院二期扩建工程职业技术交流综合楼项目(一期)设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳职业技术学院 |
项目规模 | 总建筑面积为*****平方米,其中计容面积*****平方米,不计容面积*****平方米 | 合同金额 | *****.**万元 |
开工日期 | ****.* | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 贵阳市观山湖区云潭南路***号 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳幼儿师范高等专科学校教学实训培训综合楼项目 | 建设单位 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
项目规模 | 建筑面积*****.**平方米 | 合同金额 | ****.******万元 |
开工日期 | ****.*.* | 竣工日期 | ****.*.** |
项目地址 | 贵阳幼儿师范高等专科学校清镇校区内 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区第一高级中学迁建项目一标段施工 | 建设单位 | 贵阳观山湖城市运营发展(集团)有限公司(业主)、贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司(代建) |
项目规模 | ******平方米 | 合同金额 | *****.******万元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | ****年*月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省特类人员强制隔离戒毒所及配套基础设施建设项目施工招标 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目建筑规模*****平方米,其中地上*****平方米,地下****平方米 | 合同金额 | *****.*****万元 |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 贵阳市花溪区麦坪镇 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区毓秀路地块城市更新改造项目设计、施工总承包(***) | 建设单位 | 贵阳城投恒诚城市更新运营有限公司 |
项目规模 | 总用地面积*****.**平方米 | 合同金额 | *****.**万元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年*月 |
项目地址 | 云岩区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 浦江广场停车场建设项目 | 建设单位 | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司(项目业主)贵阳城建项目管理有限公司(代建单位) |
项目规模 | 总建筑面积*****.**平方米 | 合同金额 | ****.******万元 |
开工日期 | ****年*月 | 竣工日期 | ****年*月 |
项目地址 | 贵阳市经开区 | 备注 | |
二、第二中标候选人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司
投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 韦玉琴 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | ********* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张梅 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 施工安全负责人 | 姓名 | 王喜阳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 孙文群 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 宋越 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 任民 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李晶 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宋莉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘冬梅 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 文久永 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | *类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 劳资员 | 姓名 | 王佳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 工程建设领域劳资专管员 | 岗位证书编号 | **************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭骏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳一中地下人防工程(停车场)及风雨操场建设项目 | 建设单位 | 贵阳市第一中学 |
项目规模 | 建设规模及内容:新建总建筑面积*****.**平方米,包括风雨操场 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区贵阳市第一中学内 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | ****年蚌埠医学院实验实训综合大楼、学生公寓第**栋、**栋建设项目二标段 | 建设单位 | 蚌埠医学院 |
项目规模 | 学生公寓第**、**栋,其中学生公寓第**栋:房间内设独立卫生间;占地面积****㎡,建筑面积*****.**㎡,*幢连体式*层框架结构(含泵房地下室),层高*.*米,装配率**%。学生公寓第**栋:房间内设有独立卫生间:占地面积****㎡,建筑面积****.**㎡,两幢独立式*层框架结构,层高*.*米,装配率**.*% | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 安徽省蚌埠市 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | *栋科研楼(二期)、*栋宿舍综合楼(一期)、*栋厂房(一期)、*栋厂房(二期)、*栋设备房(一期)、*栋门卫室(一期)、*栋门卫室(一期) | 建设单位 | 广东先达智能装备有限公司 |
项目规模 | 先达智能高端木工装备研发制造基地项目工程的设计图纸及相关说明进行总承包施工(桩基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、消防工程、防雷工程、室内(外)给排水工程、钢结构工程、保温、热、防腐工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰等) | 合同金额 | *********.*元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 江门市新会区司前镇石名村坪头山、白银坑(土名) | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、教学实训楼)扩建项目教学实训楼建设工程 | 建设单位 | 贵阳护理职业学院 |
项目规模 | 建设规模及内容:本项目主要新建*#~*#教学实训楼,总建筑面积*****.**㎡;地下建筑面积*****.**㎡(含人防面积****.**㎡),为地下*层(局部地下*层)的停车场,配建***个停车位;地上建筑面积*****.**㎡,为*栋地上*层的教学实训楼(含架空层、连廊),建筑总高度**.**,建成后可满足*****人同时上课的需求,其中:*#教学实训楼地上建筑面积*****.*㎡,*#教学实训楼地上建筑面积****.**㎡,*#教学实训楼地上建筑面积****.*㎡,*#教学实训楼地上建筑面积****.**㎡,主要功能为教学实训用房。连廊建筑面积****.**㎡,串联*栋教学实训楼。架空层建筑面积****.**㎡(含室外楼梯及出地面风井等),设置在*层,与原有的食堂地下广场及宿舍地下通道连接。 | 合同金额 | *********.*元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵阳护理职业学院西侧 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目 | 建设单位 | 盐源县人民医院 |
项目规模 | 本项目规划用地面积为*****.**㎡(约**.**亩),其中包括修建住院综合楼、污水处理站、门卫及配套用房,建构筑物面积为*****.**㎡,并配套建土地平整、绿化、道路及铺装、室外供配电、给排水等附属工程 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 凉山彝族自治州盐源县 | 备注 | 在建项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ****年蚌埠医学院实验实训综合大楼、学生公寓第**栋、**栋建设项目二标段 | 建设单位 | 蚌埠医学院 |
项目规模 | 学生公寓第**、**栋,其中学生公寓第**栋:房间内设独立卫生间;占地面积****㎡,建筑面积*****.**㎡,*幢连体式*层框架结构(含泵房地下室),层高*.*米,装配率**%。学生公寓第**栋:房间内设有独立卫生间:占地面积****㎡,建筑面积****.**㎡,两幢独立式*层框架结构,层高*.*米,装配率**.*% | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 安徽省蚌埠市 | 备注 | 已完工 |
三、第三中标候选人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司
投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郁健 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔高********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 罗平霞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
岗位证书名称 | 一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 周辉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张之进 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安**(****)******* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郑钰昌 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安**(****)******* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨廷伟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周雨婷 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王哲 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 张云 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 冯泽应 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 姜坤 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | **************************** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安**(****)******* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张元贵 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州华阳电工有限公司研发大楼 | 建设单位 | 贵州华阳电工有限公司 |
项目规模 | 新建研发大楼总建筑面积*****.**平方米,建设其他配套地下停车场(*层)、配套发展用房、室外工程等 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经开区浦建路***号 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 四川省南充精神卫生中心门诊综合大楼建设项目 | 建设单位 | 四川省南充精神卫生中心 |
项目规模 | 总建筑面积*****平方米进行建设,修建门诊综合大楼,床位数***张 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 南充市顺庆区漆华南路***号 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | 茂县寄宿制小学建设项目 | 建设单位 | 茂县羌鑫发展有限责任公司 |
项目规模 | 建筑总面积*****平方米(其中地上建筑面积为*****平方米,地下建筑面积为****平方米)。建设内容主要包括新建教学综合楼建筑面积*****平方米(其中地上建筑面积*****平方米,地下建筑面积****平方米)、学生宿舍建筑面积****平方米、配电房及辅助用房建筑面积***平方米、门卫室建筑面积**平方米、地下通道建筑面积***平方米及室外总图工程。 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 茂县凤仪镇东大街 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升(门急诊及业务大楼)工程项目 | 建设单位 | 自贡市第三人民医院 |
项目规模 | 总建筑面积*****平方米,建设门急诊和医技业务用房、病房、肿瘤治疗、地下停车场等以及相关配套设施 | 合同金额 | *****万元 |
开工日期 | ****年*月*日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 自贡市贡井区筱溪街胜利巷 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工 | 建设单位 | 贵州师范学院 |
项目规模 | 新建总建筑面积*****平方米,其中地上建筑面积*****.**平方米,地下建筑面积****.**平方米。 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市乌当区东风镇高新路与高新北路交叉口处 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | 射洪市医疗机构能力提升项目(医养服务中心*城东) | 建设单位 | 射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心 |
项目规模 | 施工设计图纸及工程量清单范围内的全部内容。 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 射洪市平安街道办事处太空社区第三居民小组 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 贵州汽车工业技术学校清镇职教城(乡愁校区)项目一期一标施工 | 建设单位 | 贵阳汽车工业技术学校 |
项目规模 | 一期一标段总建筑面积为*****.**㎡;其中:教学用房*****.**㎡;学生公寓*****.**㎡;车库及设备用房*****.**㎡,一期一标段挡墙,一期一标段消防桥,一期一标段边坡支护。 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵州(清镇职教城乡秘校区)*****(*******) | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州华阳电工有限公司研发大楼 | 建设单位 | 贵州华阳电工有限公司 |
项目规模 | 新建研发大楼总建筑面积*****.**平方米,建设其他配套地下停车场(*层)、配套发展用房、室外工程等 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年*月*日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经开区浦建路***号 | 备注 | 完工 |
中标候选人公示至 ********** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园*#*层 电话: *************) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市教育投资有限公司 贵阳市教育投资有限公司(代建单位)、贵阳市第一中学(项目业主)
相关热词搜索:



