石凹第二工业区C5、C7栋拆除加固工程施工总承包中标结果公示龙华区住房和建设局中标结果公示2025-12-23
2025-12-23
广东/深圳 中标结果
石凹第二工业区C5、C7栋拆除加固工程施工总承包中标结果公示龙华区住房和建设局中标结果公示2025-12-23
广东/深圳-2025-12-23 00:00:00
广东/深圳-2025-12-23 00:00:00
石凹第二工业区**、**栋拆除加固工程施工总承包中标结果公示
- 发布时间:**********
- 信息来源:本站
- 浏览次数:**
石凹第二工业区**、**栋拆除加固工程施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 石凹第二工业区**、**栋拆除加固工程施工总承包 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 石凹第二工业区**、**栋拆除加固工程施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳龙投万印商业管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 广东粤能工程管理有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 胡园、杨雪梅 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 中建海峡建设发展有限公司 | 黎肇康 | 一级注册建造师 | 闽**************** | ****.****** | *** |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 中建八局第二建设有限公司 | * | * |
| * | 深圳市政集团有限公司 | * | * |
| * | 中建三局集团(深圳)有限公司 | * | * |
| * | 中国二十二冶集团有限公司 | * | * |
| * | 中建海峡建设发展有限公司 | * | * |
| * | 中冶天工集团有限公司 | * | * |
| * | 中国京冶工程技术有限公司 | * | * |
| * | 深圳大运建工有限公司 | * | * |



