广州市河涌
监测中心广州市河涌
监测中心数据资产整编关联及河道巡查数据分析服务项目的合同公告(交易公告)
广东/广州-2025-12-11 00:00:00
公告信息
| 合同编号 | *********************** |
|---|
| 合同名称 | 广州市河涌监测中心数据资产整编关联及河道巡查数据分析服务项目 |
|---|
| 合同签署时间 | ********** **:**:** |
|---|
| 采购人名称 | 广州市河涌监测中心 |
|---|
| 合同金额 | *******.****** | 价格币种代码 | 人民币 |
|---|
| 金额单位 | 元 | 价款形式代码 | 金额 |
|---|
| 优惠率或其它类型合同价格 | |
|---|