山东/滨州-2025-12-18 00:00:00
邹平市城市供水设施提升改造工程(一期)****年市政供水管网改扩建工程及监理服务项目一标段中标结果公示
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
邹平市城市供水设施提升改造工程(一期)****年市政供水管网改扩建工程及监理服务项目一标段项目中标公示
| 项目名称 | 邹平市城市供水设施提升改造工程(一期)****年市政供水管网改扩建工程及监理服务项目一标段 | 项目编号 | *************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 新建鹤伴六路,广场东路,黄山五路***********管道****米;改造黄山三路、黄山四路、黄山五路、鹤伴一路、会仙一路,黛溪六路管道****米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 邹平市城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 邹平市汇涵水务有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 赵云波 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东臻典项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | *.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姜硕 | 联系电话 | ************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东一滕建设集团有限公司 | *票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东旭邦建设工程有限公司 | *票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 山东一滕建设集团有限公司 | 项目负责人 | 赵文丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | *******.**元 | 工期 | **日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | ****年**月**日下午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ****年**月**日**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 邹平直播机位* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | ****年**月**日**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 邹平评标室* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 邹平市城乡水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |



