[余杭区][水利]南湖科学中心防洪通道一期工程[A3301100140980125001251]
2025-12-11
浙江/杭州 中标结果
[余杭区][水利]南湖科学中心防洪通道一期工程[A3301100140980125001251]
浙江/杭州-2025-12-11 00:00:00
***;**** **="***********"***;信息公开开标记录***;/*******;
浙江/杭州-2025-12-11 00:00:00
南湖科学中心防洪通道一期工程[***********************]
|
项目名称:
|
南湖科学中心防洪通道一期工程
|
项目代码:
|
************************
|
||
|
招标人:
|
名称:杭州余杭林业水利投资有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤溪路***号至***号
联系人:侯冰铃
电话:***********
|
代理机构:
|
名称:杭州瑞拓工程咨询有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村蒿山头**号*幢***室
联系人:王韵斐
电话:***********
|
||
|
标段(包)名称:
|
南湖科学中心防洪通道一期工程
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| * | 浙江博洲环境建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 黄河养护集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 禹顺生态建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 湖州三通水利建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 浙江环湖生态建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 浙江红鼎建设工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 浙江涌川建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 杭州富秀建设工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| * | 浙江涌洲建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江省水电建筑安装有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江省正邦水电建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江萧建集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 华甬工程设计集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江万华建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江智灵生态建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州中邦生态环境有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江广川建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江鑫捷建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州中礼建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江艮威水利建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江开泽建设工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州河川建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 北京京水建设集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江吉昕建设有限责任公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州日臻建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 温州宏源建设集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州美丽洲建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州江腾建设工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州禹茂建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州余景建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 嘉兴宏禾建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江泓沄生态建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州华深建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州航升建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州长汇建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 温州泰洲建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州大治水利建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州泽邦建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 金华市沃霖环境建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江锐欣建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 中国电建市政建设集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州顺治水利建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江鑫乐达建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江华铖建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州聚邦建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 宁波东元建设工程集团有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州港海建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江昆吾建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江国恒建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江天河水利工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州大自然环境工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江寰晟环境工程有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江沄丰建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 温州冠筑水利建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 浙江聚橙建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 湖州正辉建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
| ** | 杭州运祥建设有限公司 | ***,***,***.**元 | 合格 | ||
|
开标时间:
|
********** **:**:**
|
开标地点:
|
余杭*号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
余杭区林业水利局
|
电话:
|
*************
|
||
|
来源平台:
|
杭州市公共资源交易平台
|
接收时间:
|
********** **:**:**
|
||



