成武县2025年高标准农田建设项目(土壤改良)中标公告
2025-12-09
山东/菏泽 中标结果
成武县2025年高标准农田建设项目(土壤改良)中标公告
山东/菏泽-2025-12-09 00:00:00
山东/菏泽-2025-12-09 00:00:00
成武县****年高标准农田建设项目(土壤改良)中标公告
[**********]
成武县****年高标准农田建设项目(土壤改良)中标公告
| 一、项目名称: | 成武县****年高标准农田建设项目(土壤改良) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 生物有机肥采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | ********** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 成武县中诚水务发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处伯乐大街东段南侧财税楼***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李静, 田虎, 王建军, 王继军, 杜昌战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县农业农村局 | 地址: | 成武县伯乐大街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吕主任 | 联系方式: | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东华平项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区花香路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张赫 | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | ********* * ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ********** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



