| | | | | | | | | | | | |
| 评标结果公示 |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目名称及编号 | *****************省强制医疗所项目 |
| 标段名称及编号 | ***********************省强制医疗所项目监理服务 | 招标控制价 | ***.******万元 |
| 招标工期 | ****天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | ************:** |
|
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
| * | 江苏赛华建设监理有限公司 | 姚建兰 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:房屋建筑工程监理甲级; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:**********地块胜浦邻里中心监理服务; 企业业绩:无锡市扬名实验学校。 |
| * | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王海 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:工程监理综合资质; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:新媒体孵化基地项目工程监理; 企业业绩:淮安方特文旅综合配套服务中心***工程监理。 |
| * | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 顾波 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:工程监理综合资质; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:江苏开放大学(江苏城市职业学院)新校区项目(一期工程一标段); 企业业绩:国泰上海中心项目(张国波)。 |
| * | 南京天京建筑工程监理事务所 | 侯本岗 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:房屋建筑工程监理甲级; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:软件谷洁源科技金融城项目监理; 企业业绩:浦口高新区海桥路配建高中项目监理。 |
| * | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 李明巧 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:房屋建筑工程监理甲级; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:翔字文化交流中心项目监理; 企业业绩:淮安生态文旅区云林路中学项目施工监理。 |
| * | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 李雪晴 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:房屋建筑工程监理甲级; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:南京市第二医院(江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心)扩建工程一期监理(装配式); 企业业绩:北联永泰广场监理。 |
| * | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 周海峰 | *******.** | **** | 合格 | 企业资质:工程监理综合资质; 总监资质:房屋建筑工程监理工程师、高级工程师; 总监业绩:无锡国家软件园六期项目监理; 企业业绩:*********号地块房地产开发项目施工监理。 |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| * | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**.*分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.*分。 |
| * | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | *******.** | 否 | 经济标评分**.**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| * | 江苏三益建设监理有限公司 | *******.** | 否 | 资格评审不通过 |
| * | 江苏峪峰建设管理有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| * | 江苏纵横工程顾问有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**.**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| * | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | *******.** | 否 | 经济标评分**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| * | 南京天京建筑工程监理事务所 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| * | 江苏省建信招投标有限公司 | *******.** | 否 | 经济标评分**分,技术标评分**.*分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.*分。 |
| * | 南京工大建设监理咨询有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**分),综合标评分**分,总分**分。 |
| ** | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
| ** | 江苏赛华建设监理有限公司 | *******.** | 是 | 经济标评分**分,技术标评分**.**分(评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分、评委*:**.*分),综合标评分**分,总分**.**分。 |
|
|
本评标结果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| 备注:**=*.* |
| | | | | | | | | | | | |