传感器(JJ20251466)延期公告
2025-12-03
重庆 变更澄清
传感器(JJ20251466)延期公告
重庆-2025-12-03 19:03:15
重庆-2025-12-03 19:03:15
传感器(**********)延期公告
发布时间:********** **:**:**阅读量:**次
| 项目名称 | 传感器 | 项目编号 | ********** |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | ********** **:**:** | 公示截止日期 | ********** **:**:** |
| 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 预付款**%,尾款到货验收合格后支付 |
| 联系人 | 登陆后查看 | 联系电话 | 登陆后查看 |
| 签约时间要求 | 成交后*个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订**个工作日内 |
| 预算 | 未公布 | ||
| 质保金(元) | 无 | 发票要求 | 增值税专用发票 |
| 是否外贸 | 否 | ||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
||
| 收货地址 | 重庆大学 | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 温度记录仪 | * | 台 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 杭州美仪 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ****** | ||
| 技术参数 | *、*通道*****温度传感器采集仪表; *、*****通讯总线" | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 数据采集系统 | * | 套 | 数据仪器 |
| 品牌 | 苏州力测 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ************ | ||
| 技术参数 | *、*路*****分辨率模拟量信号采集,异步采样频率******; *、单通道可采集不同类型的传感器,包括但不限于电流信号、电压信号、温度传感器信号、振动传感器信号等; *、*通道开关量输入输出模块。 *、*通道频率量输入通道,采样范围*~****。 *、*****通讯总线 | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 扭矩传感器 | * | 件 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 大洋传感 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ************** | ||
| 技术参数 | "*、扭矩量程:******; *、转速范围:*********; *、精度等级:*.*; *、含*米长配套线缆。" | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片式温度传感器 | * | 台 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 杭州美仪 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ******* | ||
| 技术参数 | "*、分度号:*型热电偶,Ⅰ级; *、接线端形式:针型端子; *、贴片尺寸:*×****;贴片材质:黄铜; *、引线长度:**; *、引线类型及防护等级:镀银屏蔽线,****防护等级; *、测温范围***℃~***℃; *、精度等级:*℃;" | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 扭矩传感器 | * | 件 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 大洋传感 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ************** | ||
| 技术参数 | *、扭矩量程:*****; *、转速范围:**********; *、精度等级:*.*; *、含*米长配套线缆。 | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 高精度电流互感器 | * | 台 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 纳吉伏 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ******* | ||
| 技术参数 | 电流量程: **** **, 精度: *.**%。 | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 功率计分析仪(*通道) | * | 套 | 其他分析仪器 |
| 品牌 | 青智仪器 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ****** | ||
| 技术参数 | "*、*通道; *、精度 *.* 级,±(读数 *.**% 量程 *.**%); *、应用 **** *** 处理器*** 位 ** 芯片 * 通道电压、电流同时采样; *、带宽 ******,**采样速率 ****/*,数据更新周期自由可调,****、*****、*****、*****、**、**、**、***、***?,最快可到 ****。 *、电压(*****),电流(***或外置传感器),各 * 个档位切换*测试功率范围更宽; *、***** 次谐波测试,支持基波范围 **********,并可增加间谐波测试功能。 *、支持外部传感器接入,自由扩大电压、电流的测试范围; *、* 英寸彩色触摸屏*操作更便捷; *、通讯接口丰富,标配 ***、*****、*****、以太网口。" | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 加速度传感器(磁吸式) | * | 台 | 敏感元件、磁性材料、电感元件测量 仪 |
| 品牌 | 大洋传感 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | ********* | ||
| 技术参数 | *、测量范围(有效值)*** *、输出 *~****(有效值) *、频率响应 *.*~*,*****(±***) | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
重庆大学
********** **:**:**
本项目采购需遵照《重庆大学采购管理办法》、《重庆大学校级采购实施细则》、《重庆大学零星采购实施细则》执行,适用“有效最低价成交原则”,成交后将采用电子签章的方式签要对应的
《重庆大学货物采购合同书》,请各位供应商仔细阅读本项目采购公告、《重庆大学货物采购合同书》、《云采通电子印章使用规则》,确认其报价及后续履约完全符合上述要求。成交后,供应商以任何理由不签署合同或者签署合同后不按照合同履约的,均将列为不诚信供应商,一至三年内禁止参加重庆大学采购活动。



