东海岛南园路(安康路-福海路)道路及排水工程施工(第二次)中标候选人公示(交易公告)
2025-12-03
广东/湛江 中标结果
东海岛南园路(安康路-福海路)道路及排水工程施工(第二次)中标候选人公示(交易公告)
广东/湛江-2025-12-03 00:00:00
广东/湛江-2025-12-03 00:00:00
| 投资项目代码 | ************************ | ||
| 投资项目名称 | 东海岛南园路(安康路*福海路)道路及排水工程 | ||
| 招标项目名称 | 东海岛南园路(安康路*福海路)道路及排水工程施工(第二次) | ||
| 标段(包)名称 | 东海岛南园路(安康路*福海路)道路及排水工程施工(第二次) | ||
| 公示名称 | 东海岛南园路(安康路*福海路)道路及排水工程施工(第二次)中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | ****年**月**日 **:**:** | ||
| 评标情况 | ;四川仁禄建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳市南海建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);广西华业建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳宝田建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南子晟建工有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);闽投建工(河南)有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南国宇建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南建投建筑有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南省木廷建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳市永泰森建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳佳得利建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);广州城市置业建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);明大(广东)建工有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳市中连建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);贵州爻达建设集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);湖北富礼建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南珉水建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南云雷建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);广东强宇建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);中创鼎华建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南泽洲建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南天梦星建筑工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南金兆建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);中炬建设(开封)有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南筑桥建工有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);山东祥迈城建集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);河南沙迈建设工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);中彦建设(兰考县)有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**);广东博建工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:*.**,经济标得分:符合,综合得分:*.**) | ||
| 第*中标候选人/中标候选人*(适用于采用评定分离评标的项目) | 广西华业建筑工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.****** | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *** |
| 拟派项目负责人姓名 | 赖善镇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*桂**************** |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*桂**************** | |
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*桂**************** | ||
| 第*中标候选人/中标候选人*(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳宝田建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.****** | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *** |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄忠华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师*粤**************** |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师*粤**************** | |
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师*粤**************** | ||
| 第*中标候选人/中标候选人*(适用于采用评定分离评标的项目) | 河南子晟建工有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.****** | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | *** |
| 拟派项目负责人姓名 | 王湘乾 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*豫**************** |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*豫**************** | |
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师*豫**************** | ||
| 异议受理部门 | 湛江经济技术开发区代建项目管理局 | 联系地址 | 广东省湛江市经济技术开发区东海岛东海大厦*楼 |
| 异议受理部门联系人 | 王建强 | 联系电话 | *********** |
| 招标投标监督部门 | 湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局 | 联系电话 | ************ |
| 联系地址 | 湛江市霞山区经济技术开发区人民大道**号泰华大厦**层 | ||
| 公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示结束日期 | ********** **:**:** |
| 其他依法应当载明的内容 | / |



