小郭巨石化拓展区工业污水处理厂尾水管工程评标专家公示
2025-12-03
浙江/舟山 中标结果
小郭巨石化拓展区工业污水处理厂尾水管工程评标专家公示
浙江/舟山-2025-12-03 00:00:00
浙江/舟山-2025-12-03 00:00:00
小郭巨石化拓展区工业污水处理厂尾水管工程
小郭巨石化拓展区工业污水处理厂尾水管工程施工项目
| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 陈述答辩分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 陈述答辩分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 陈述答辩分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 陈述答辩分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 陈述答辩分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 浙江博永建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江咏合市政园林工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 舟山市恒宇建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 宁波大润建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 丽水汉飞建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 绍兴市石羊园林建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江宏涛建设有限公司 | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* |
| 舟山实益建设工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 舟山市木林森园林工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江德光建筑工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 舟山浩轩建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 湖州好山好水园林工程有限公司 | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* |
| 禹天建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 金华延丰建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江博宇建筑有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 和海建设科技集团有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江荣成市政环境工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 台州弘丰建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 彩建控股集团有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江锦天建设工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江宏升交通建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江禹衡建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江弘毅建设有限公司 | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* |
| 浙江凯隆建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江经远建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江卓颖工程设计有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江舟山亿安建设有限公司 | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* | * | * | / | **.* | **.* |
| 浙江科润建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江中巨建设集团有限公司 | * | * | / | ** | ** | * | * | / | ** | ** | * | * | / | ** | ** | * | * | / | ** | ** | * | * | / | ** | ** |
| 浙江荣盛建设发展有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江荣涛建设有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |
| 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** | * | * | / | **.** | **.** |



