江苏/连云港-2025-12-02 00:00:00
中储粮(连云港)储备有限公司仓储项目二期施工总承包(二)
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
江苏省工程建设项目评标结果公示(二次公示)
编号:**********************
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中储粮(连云港)储备有限公司仓储项目二期施工总承包 第一次评标结果公示期间有投标单位提出异议,经评标委员会复议,第二中标候选人修改为中建安装集团有限公司,第三中标候选人修改为陕西建工第六建设集团有限公司。现进行二次公示。
*、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 福建省五建建设集团有限公司 | 投标报价(元) | *********.** |
| 项目负责人 | 陈文海 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | *、福建省储备粮管理有限公司长乐直属库扩建项目,仓容:**万吨,竣工时间:****年*月**日;*、安仁产业园(二期),合同金额*********.**元,竣工时间:****年**月*日;*、晋江金井绿色新材料产业园标准厂房项目(一期),合同金额:*********元,竣工时间:****年*月**日;*、洛江区数字经济产业园(一期)项目,合同金额:*********元,竣工时间:****年*月*日;*、火炬电子超级电容器项目,合同金额:*********元,竣工时间:****年*月*日。 | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 中建安装集团有限公司 | 投标报价(元) | *********.** |
| 项目负责人 | 周友升 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | *、苏粮淮安粮食仓储物流项目一期工程,仓容:**万吨,竣工日期:****年**月**日;*、徐州金昇建设工程管理标准化厂房、研发中心、办公楼建设项目,合同金额:*********.**元,竣工日期:****年*月**日;*、陕西西凤酒股份有限公司制曲技改项目,合同金额:*********元,竣工日期:****年**月*日;*、曲靖亿纬锂能*****圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目总承包工程(一标段),合同金额:*********.**元,竣工日期:****年*月**日;*、****太阳能电池及***太阳能组件生产项目(一期***太阳能电池生产),合同金额:*********.**元,竣工日期:****年**月**日;*、华润怡宝长沙工厂二期扩建项目,合同金额:*********.**元,竣工日期:****年*月*日;*、福田雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目(一期)施工,合同金额:*********元,竣工日期:****年**月**日。 | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 投标报价(元) | *********.** |
| 项目负责人 | 高超 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | *、中央储备粮长春直属库有限公司双阳粮食仓储项目,仓容:**万吨,竣工时间:****年**月**日;*、信丰高新区绿色产业园(二期)标准厂房及基础设施建设项目设计、采购、施工总承包(***),合同金额:*********元,竣工时间:****年*月**日;*、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所锦业园区****号能力提升中心和****号加班楼等建设项目工程总承包,合同金额:*********.**元,竣工时间:****年*月**日;*、成都集成电路研发创新中心厂房建设工程设计*施工总承包,合同金额:**********元,竣工时间:****年*月**日;*、港城智能智造大数据产业园项目(一期),合同金额:*********元,竣工时间:****年**月**日。 | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||
| 暂估价 (万元) | 工程 | 材料 |
*、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| * | 中国建筑第二工程局有限公司 | 技术标暗标,出现投标单位名称(盖红章),不符合招标文件有关暗标的要求 |
| * | 中国建筑第五工程局有限公司 | 投标保函不符合招标文件要求 |
| * | 中国一冶集团有限公司 | 投标保函不符合招标文件要求 |
| * | 中铁十局集团有限公司 | 投标保函不符合招标文件要求 |
| * | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
| * | 中国电建市政建设集团有限公司 | 投标保函不符合招标文件要求 |
| * | 中国十七冶集团有限公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
| * | 中交第四航务工程局有限公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
| * | 中国建筑第四工程局有限公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
| ** | 中鼎国际工程有限责任公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
| ** | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 提供业绩不符合招标文件要求 |
*、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
*、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
| * | 福建省五建建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | |||||
| * | 中交一公局集团有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | |||||
| * | 五冶集团上海有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| * | 中国二十二冶集团有限公司 | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | |||||
| * | 中建三局集团有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | |||||
| * | 镇江建工建设集团有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| * | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | **.** | **.* | **.* | ** | **.* | |||||
| * | 中铁建工集团有限公司 | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | |||||
| * | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 湖南省第四工程有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | |||||
| ** | 山东港湾建设集团有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 中国化学工程第十六建设有限公司 | **.** | **.* | **.* | ** | **.* | |||||
| ** | 河北建工集团有限责任公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | |||||
| ** | 中国建筑第七工程局有限公司 | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 浙江省三建建设集团有限公司 | **.** | ** | **.* | ** | **.* | |||||
| ** | 中建安装集团有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 上海建工一建集团有限公司 | **.** | ** | **.** | **.* | **.* | |||||
| ** | 中信建设有限责任公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | |||||
| ** | 中国建筑第六工程局有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | |||||
| ** | 上海宝冶集团有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | |||||
| ** | 中国建筑第八工程局有限公司 | **.** | ** | **.* | **.* | **.* |
*、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 其他评审 | 综合标评审 | 投标报价 | 得分 |
| * | 福建省五建建设集团有限公司 | *********.** | **.* | * | * | **.** | **.** |
| * | 中建安装集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.** | **.* |
| * | 陕西建工第六建设集团有限公司 | *********.** | **.** | * | *.* | **.** | **.** |
| * | 浙江省三建建设集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.* | **.** |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.** | **.** |
| * | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.** | **.** |
| * | 湖南省第四工程有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.** | **.** |
| * | 中铁建工集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | **.** | **.** |
| * | 上海宝冶集团有限公司 | *********.** | **.* | * | * | **.** | **.** |
| ** | 中建三局集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 中国建筑第七工程局有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 中国化学工程第十六建设有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 中国二十二冶集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 镇江建工建设集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 上海建工一建集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 中国建筑第八工程局有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 五冶集团上海有限公司 | *********.** | **.** | * | *.* | * | **.** |
| ** | 中交一公局集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 中信建设有限责任公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
| ** | 河北建工集团有限责任公司 | *********.** | **.* | * | * | * | **.* |
| ** | 山东港湾建设集团有限公司 | *********.** | **.** | * | * | * | **.** |
*、拟确定中标人:福建省五建建设集团有限公司
*、备注:评标办法:综合评估法,方法五;参数*值抽取结果:**%;下浮率Δ值抽取结果:*%;参数*值抽取结果:*********.**元。本项目采用两阶段评标,未进入第二阶段投标单位的报价评审按*分计取。
*、本评标结果公示期自*********起,至*********止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:中储粮(连云港)储备有限公司
日期:****年**月*日



