[余杭区][房屋建筑]余政储出[2022]26号良渚新城CBD核心区商业水街项目监理[A3301100140529188001211]
2025-12-01
浙江/杭州 招标采购
[余杭区][房屋建筑]余政储出[2022]26号良渚新城CBD核心区商业水街项目监理[A3301100140529188001211]
浙江/杭州-2025-12-01 00:00:00
***;**** **="***********"***;信息公开开标记录***;/*******;
浙江/杭州-2025-12-01 00:00:00
余政储出[****]**号良渚新城***核心区商业水街项目监理[***********************]
|
项目名称:
|
余政储出[****]**号良渚新城***核心区商业水街项目监理
|
项目代码:
|
************************
|
||
|
招标人:
|
名称:杭州良跃科技有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城*幢****室
联系人:冯顺飞
电话:***********
|
代理机构:
|
名称:杭州瑞拓工程咨询有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城*幢****室
联系人:雷红霞
电话:***********
|
||
|
标段(包)名称:
|
余政储出[****]**号良渚新城***核心区商业水街项目监理
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| * | 浙江华诚工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| * | 浙江元正工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 浙江荣庆工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 杭州大江建设项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 大鹏工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 浙江建友工程咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 宁波豪展建设有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 杭州悦城建设有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| * | 浙江鼎达工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 浙江之江工程项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 政通建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江富大工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 浙江天伟工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江工程建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江广力工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 杭州言成工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 大洲设计咨询集团有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江中研项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江长城工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 东南建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 耀华建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 中新创达咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江大成工程项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 正博工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江信达咨询监理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江江东项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江正业项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 永明项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 浙江天成项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江嘉元建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 浙江中奇工程项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 南越建设管理(浙江)有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江建昊项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江广利工程咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江浙坤工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江中兴工程咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 杭州新天地建设管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 浙江力德工程顾问有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江中合工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 同舟国际工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江泛华工程咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江天律工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 浙江国信工程监理有限责任公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 海标工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
| ** | 大学士工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 温州中杰工程项目管理有限公司 | *,***,***.**元 | 按招标文件要求 | ||
| ** | 上海天佑工程咨询有限公司 | *,***,***.**元 | 按照招标文件要求 | ||
|
开标时间:
|
********** **:**:**
|
开标地点:
|
余杭*号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
杭州市余杭区住房和城乡建设局
|
电话:
|
*************
|
||
|
来源平台:
|
杭州市公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
********** **:**:**
|
||



