仁和区民族中学运动场改造项目.(仁和区民族中学运动场改造项目.-)开标记录开标一览表
2025-11-28
四川/攀枝花 招标采购
仁和区民族中学运动场改造项目.(仁和区民族中学运动场改造项目.-)开标记录开标一览表
四川/攀枝花-2025-11-28 00:00:00
四川/攀枝花-2025-11-28 00:00:00
仁和区民族中学运动场改造项目.(仁和区民族中学运动场改造项目.*)开标记录
来源: 攀枝花市公共资源交易服务中心发布时间:**********
浏览次数:**
免责申明:以下信息由采购人或采购代理发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或采购代理负责。
仁和区民族中学运动场改造项目.(仁和区民族中学运动场改造项目.*)开标记录表
| 开标时间: | ********** **:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | 四川高河建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 凯天建设发展集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 攀枝花市启辉建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 合格 | **日历天 | ||
| * | 攀枝花市仁和宏泰建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | **日历日 | ||
| * | 攀枝花市攀西水工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| * | 四川之信建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川凤天建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 合格 | ** | ||
| ** | 四川柳兴建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川焱兴建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川绵东路桥工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川蜀之胜建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 标领建设集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 合格 | ** | ||
| ** | 四川图瑞建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 瀚川建工集团有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 四川木森建设工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| ** | 攀枝花市华辰建筑工程有限公司 | 完好 | ***** | *******.** | 工程质量达到国家现行规范及合格标准,工程质量等级为合格 | ** | ||
| 最高投标限价(元) | *******.** | |||||||
| 招标人代表: | 杜建雄 | 记录人: | 文艳艳 | 监标人: | 熊华 | |||



