阜宁通榆河流域沟墩片农田退水生态治理工程评标结果公示中标候选人公示
2025-11-27
江苏/盐城 中标结果
阜宁通榆河流域沟墩片农田退水生态治理工程评标结果公示中标候选人公示
江苏/盐城-2025-11-27 00:00:00
江苏/盐城-2025-11-27 00:00:00
阜宁通榆河流域沟墩片农田退水生态治理工程评标结果公示
(标段编号:***********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,阜宁县沟墩镇人民政府的阜宁通榆河流域沟墩片农田退水生态治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
*、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 江苏必和必拓建设有限公司 | ********.** | 符合现行施工及验收规范标准要求工程质量达到合格等级 | ** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| * | 江苏必和必拓建设有限公司 | 张翔 | 二级建造师 苏************ |
*、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| * | 江苏必和必拓建设有限公司 | 项目经理业绩:海安市城区活水畅流工程项目通扬河西引排泵站施工 中标价:*,***,***.**元 竣工日期:****年*月**日 公司业绩:****年度江苏省盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设改造提升项目 中标价:********.**元 竣工日期:****年*月*日 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| * | 江苏东亭水利发展有限公司 | 专职安全管理人员缺少安全生产考核证书(*证)。 |
| * | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 施工组织设计不符合招标文件有关暗标要求(有页码)。 |
| * | 江苏高盛建设工程有限公司 | 缺少法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书、项目负责人投标承诺函。 |
| * | 江苏新煌建设工程有限公司 | 项目经理*证过期,专职安全员*证过期。 |
| * | 河南省中安建筑工程有限公司 | 投标保证金为担保机构的保函,不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
*、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 中崭建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 泗洪县水利工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 河南大河水利工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 江苏光正建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 江苏晨功建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 河南盛联市政工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏力基吉建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 河南基安建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏卓泰水利建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏又良建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 常州市武进水利工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 河南兴河水电工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏必和必拓建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏胤达建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏造威建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 开封黄河工程开发有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏禹顺建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏禹江水利建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| ** | 江苏华启建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 中崭建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 泗洪县水利工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 河南大河水利工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 江苏光正建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 江苏晨功建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 河南盛联市政工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | *******.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏力基吉建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南基安建设集团有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏卓泰水利建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏又良建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 常州市武进水利工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南兴河水电工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏必和必拓建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏胤达建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏造威建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 开封黄河工程开发有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏禹顺建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏禹江水利建设有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江苏华启建设工程有限公司 | ********.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
六、拟确定中标人
江苏必和必拓建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(****://***.***.*.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 阜宁县沟墩镇人民政府
日期: ****年**月**日



