襄财询价采购-2025-8-1 2025年襄城县科学施肥增效项目第二标段二次-成交公告
2025-11-26
河南/许昌 中标结果
襄财询价采购-2025-8-1 2025年襄城县科学施肥增效项目第二标段二次-成交公告
河南/许昌-2025-11-26 00:00:00
公告内容文档
河南/许昌-2025-11-26 00:00:00
襄财询价采购********* ****年襄城县科学施肥增效项目第二标段二次*成交公告
发布机构:襄城县公共资源交易中心
发布日期:********** **:**
访问次数:***
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目编号:襄财询价采购******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称:****年襄城县科学施肥增效项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购方式:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李志源(组长)、刘校举(业主代表)、孙琳(成员) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:不收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:*.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为*个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商对成交结果质疑的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,使用**数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部令第**号规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中代理机构联系人查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:襄城县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:襄城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李曜舟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:襄城县政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:襄城县八七路东段电子产业园**楼****室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:襄城县政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:************ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:襄城县政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:************ | |||||||||||||||||||||||||||||||



