运昌路(内环路-建德路)市政道路工程-中标结果公示(交易公告)
2025-11-24
广东/深圳 中标结果
运昌路(内环路-建德路)市政道路工程-中标结果公示(交易公告)
广东/深圳-2025-11-24 00:00:00
广东/深圳-2025-11-24 00:00:00
运昌路(内环路*建德路)市政道路工程施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 运昌路(内环路*建德路)市政道路工程施工 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 运昌路(内环路*建德路)市政道路工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市京圳工程咨询有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 黄鹏 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 谭伟锋 | 二级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | *** |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市金河建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市隆金达实业有限公司 | * | * |
| * | 深圳市粤通建设工程有限公司 | * | * |
| * | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市路桥建设集团有限公司 | * | * |
| * | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | * | * |
| * | 中铁八局集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳市粤通建设工程有限公司 | * | * |
| * | 深圳市路桥建设集团有限公司 | * | * |



