【浙能催化剂实验室试剂采购计划】结果公告
2025-11-21
浙江 中标结果
【浙能催化剂实验室试剂采购计划】结果公告
浙江-2025-11-21 00:00:00
浙江-2025-11-21 00:00:00
浙能催化剂实验室试剂采购计划采购结果公告
一、采购单编号:********************
二、采购单名称:浙能催化剂实验室试剂采购计划
三、采购执行单位:浙江浙能催化剂技术有限公司
四、成交供应商:浙江中康环保科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:********** **:**:**
七、公告日期:**********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ********反渗透阻垢剂\****/桶\进口 | * | 桶 | **% | ********** | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 原装进口浓缩液 | |
| * | ***标准溶液\******/*\*****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 甲磺酸\色谱纯\*****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 钨标准溶液\******/*\*****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 硼酸\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 铅标准液\****μ*/**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 钼标准液\****μ*/**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 酚酞\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| * | 铬黑*\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 铜标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 钠标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 铁标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | ***试剂\******\***次装 | * | 件 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 钒标准溶液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 标准煤样\*********\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 软水硬度指示剂\标准为≤*.******/*\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 无水碳酸钠标准物质\***(*)******\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 硫酸亚铁铵\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 甲基橙\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 砷标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 硫酸根标准物质\*** ************(*)\*****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 无水乙醇\**\*****/瓶 | ** | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 纳氏试剂\**\*****/瓶 | ** | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 缓蚀阻垢剂\******/****/桶\国产 | * | 桶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 亚甲基蓝\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 无水碳酸钠\**.***%\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 盐酸羟胺\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 标准煤样\*********\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 氢氧化钠\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 镉标准液\****μ*/**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 酒石酸钾钠\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 标准煤样\*********\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 碳酸氢钠\色谱纯/****\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | **苯基邻氨基苯甲酸\分析纯\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | ||
| ** | 氯化铵\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 铵根标准物质\*** ************\*****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 钾标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 六偏磷酸钠\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质(****二钠)\***(*)****** | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 溴甲酚绿\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 高效杀菌灭藻剂\*****/****/桶 | * | 桶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | **试纸\** ****\***条/盒 | * | 盒 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 氯化钾\**\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 铝标准液\**/******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 氨氮标准溶液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 玻璃微珠颗粒度标准物质\***(*)*******\**/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 钙标准液\******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 甲基红\**\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 标准煤样\*********\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 镁标准液\**/******/*\****/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | |
| ** | 介孔三氧化二铝比表面积/总孔容及孔径标准物质\********\***/瓶 | * | 瓶 | **% | ********** | 辅金备件库 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 |
发布日期:**********



