石壁龙园区6栋B座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包中标结果公示中标结果
2025-11-18
广东/广州 中标结果
石壁龙园区6栋B座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包中标结果公示中标结果
广东/广州-2025-11-18 17:22:34
广东/广州-2025-11-18 17:22:34
公告*正常石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包中标结果公示
共 * 条
公告信息
| 招标项目名称 | 石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包 | ||
| 性质 | 正常 | ||
中标结果
石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 石壁龙园区*栋*座先进移动信息网络实验室(一期)建设工程施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 鹏城国家实验室 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 胡晓涵 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳宏一科技集团有限公司 | 陈志彪 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | ** |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | * | * |
| * | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | * | * |
| * | 深圳市望华建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳众大建设工程有限公司 | * | * |
| * | 深圳市中科建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市博大建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳东道建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市建侨建工集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市松立建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳宏一科技集团有限公司 | * | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳东道建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳宏一科技集团有限公司 | * | * |



