中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装 备 研 发与试验中心项目-试验中心厂房工程项目中标候选人公示
2025-11-13
河北/石家庄 中标结果
中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装 备 研 发与试验中心项目-试验中心厂房工程项目中标候选人公示
河北/石家庄-2025-11-13 00:00:00
河北/石家庄-2025-11-13 00:00:00
中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装备研发与试验中心项目*试验中心厂房工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装备研发与试验中心项目*试验中心厂房工程
招标项目编号: ********************
公示名称: 中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装 备 研 发与试验中心项目*试验中心厂房工程项目中标候选人公示
公示编号: **************************
公示内容:
| 标段: | 中车石家庄车辆有限公司中车高端冷链装备研发与试验中心项目*试验中心厂房工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
| 开标时间: | ********** | 开标地点: | 第*开标室 |
| 公示开始日期: | ********** | 公示截止日期: | ********** |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 邵天聪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀************ |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 张成 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀************ |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 郭汉青 | 助理工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 年产*万吨新型环境控制及修复制剂扩建项目二期 | 石家庄卫科生物科技有限公司 | ********** | ******** |
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 中创(天津)滨海物流有限公司新建仓库工程(三期) | 中创(天津)滨海物流有限公司 | ********** | ******** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄高新区先进装备制造产业园项目***工程总承包 | 石家庄鹏泰置业投资有限公司 | ********** | *********.** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目总承包三标段 | 伊吾县工业园区管理委员会 | ********** | *********.** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 鹿泉通信技术创新中心项目***总承包 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | ********** | *********.* |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 天津众泰材料科技有限公司吉林项目安装工程 | 天津众泰材料科技有限公司 | ********** | ********.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 枣强县高新技术孵化园建设项目*#车间、*#车间、*#车间 | 衡水创新港建设投资有限公司 | ********** | ********.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 井冈山市红星城区**万平方米标准化厂房及市政配套设施建设项目工程 | 井冈山市工业园投资开发有限公司 | ********** | *********.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 河北冀中新材料有限公司年产**万吨玻纤生产线项目*号池窑拉丝联合厂房一池窑拉丝车间工程 | 河北冀中新材料有限公司 | ********** | ********.** |
| ** | 河北天森建工集团有限公司 | 冀津园区双创基地项目**号厂房工程 | 冀津涉县天铁循环经济产业示范区发展投资有限公司 | ********** | ********.** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | 邵天聪 | 中创(天津)滨海物流有限公司新建仓库工程(三期) | 中创(天津)滨海物流有限公司 | ********** | ******** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | 张成 | 天津众泰材料科技有限公司吉林项目安装工程 | 天津众泰材料科技有限公司 | ********** | ********.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | 郭汉青 | 冀津园区双创基地项目**号厂房工程 | 冀津涉县天铁循环经济产业示范区发展投资有限公司 | ********** | ********.** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北兆鹏建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 中铁六局集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 中国核工业二四建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 山东中星安装工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 锦豪建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 天津建总建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北德诚建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 中通建工城建集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 石家庄建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 天保建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北建翔建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北三岳建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北科工建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 中益诚达建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北中民建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 石家庄建工集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北精良建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 纵揽建设发展有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 石家庄三建建业集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北兆鹏建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 中铁六局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中国核工业二四建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 山东中星安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 锦豪建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 天津建总建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北德诚建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中通建工城建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家庄建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天保建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北建翔建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北三岳建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北科工建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中益诚达建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北中民建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家庄建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北精良建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 纵揽建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 石家庄三建建业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| * | 河北建工集团有限责任公司 | **.** | **.** |
| * | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** |
| * | 河北兆鹏建工有限公司 | / | / |
| * | 中铁六局集团有限公司 | **.** | **.** |
| * | 中国核工业二四建设有限公司 | **.** | **.** |
| * | 山东中星安装工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 锦豪建工集团有限公司 | / | / |
| * | 天津建总建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北德诚建设有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中通建工城建集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家庄建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 天保建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北建翔建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北三岳建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北科工建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中益诚达建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北中民建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家庄建工集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北精良建筑工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 纵揽建设发展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 石家庄三建建业集团有限公司 | **.** | **.** |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 河北精良建筑工程有限公司 | 不通过 |
| * | 锦豪建工集团有限公司 | 不通过 |
| * | 河北兆鹏建工有限公司 | 不通过 |
*. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”在线向中车石家庄车辆有限公司或中招国际招标有限公司提出,招标人联系人:王工,联系电话:*************招标代理机构联系人:马倩倩,联系电话:*************。
联系方式:
| 招标人: | 中车石家庄车辆有限公司 | 招标代理机构: | 中招国际招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市栾城区裕翔街***号 | 地址: | 石家庄市裕华区建通街道塔南路**号晶彩中心***室 |
| 联系人: | 王工 | 联系人: | 马倩倩、张超晰 |
| 电话: | ************* | 电话: | ************* |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ***********@*******.***.** |
*. 其他公示内容:河北精良建筑工程有限公司 :企业业绩缺少中标通知书,没有相关说明,不符合招标文件要求;
锦豪建工集团有限公司 :企业业绩没有附发票,不符合招标文件要求;
河北兆鹏建工有限公司 :: 企业业绩没有附发票,不符合招标文件要求;



