道尔道科技股份有限公司23.33335万股股份(占总股本的0.25725%)成交公示
2025-11-13
江苏/盐城 产权|出让|拍卖|挂牌
道尔道科技股份有限公司23.33335万股股份(占总股本的0.25725%)成交公示
江苏/盐城-2025-11-13 00:00:00
江苏/盐城-2025-11-13 00:00:00
成交公告
| 标的编号 | ************* |
| 转让标的名称 | 道尔道科技股份有限公司**.*****万股股份(占总股本的*.*****%) |
| 转让方名称 | 盐城市创新创业投资有限公司 |
| 转让标的评估价(万元) | ***.****** |
| 转让底价(万元) | ****.****** |
| 受让方名称 | 南京尔晟企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成交价(万元) | ****.****** |
| 成交日期 | ********** |



