浙江/金华-2025-11-07 00:00:00
华春建设工程项目管理有限责任公司关于永康市江南街道****年垃圾清运服务项目中标(成交)结果公告
朗读
一、项目编号:*********************
二、项目名称:永康市江南街道****年垃圾清运服务项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| * | 总价:**(%) | 浙江华再环境技术有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道大安村*幢***室 |
| * | 总价:**(%) | 浙江爱中环境科技有限公司 | 南苑街道联胜社区 |
| * | 总价:**(%) | 永康市俊阳保洁服务有限公司 | 经济开发区皇城南路与金山西路交叉口(金色港湾对面)) |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| * | 标项一:金胜社区、南都社区 | 标项一:金胜社区、南都社区 | 金胜社区、南都社区 | 对指定范围内生活垃圾及建筑垃圾等进行收集、清扫、清运、分类、处置 | 合同签订后*年 | 本项目所有服务应符合相关法规、管理条例与技术标准、行业规范。 |
| * | 标项二:丽丰社区、南苑社区 | 标项二:丽丰社区、南苑社区 | 丽丰社区、南苑社区 | 对指定范围内生活垃圾及建筑垃圾等进行收集、清扫、清运、分类、处置 | 合同签订后*年 | 本项目所有服务应符合相关法规、管理条例与技术标准、行业规范。 |
| * | 标项三:西津桥社区、下园社区、其他零星区域 | 标项三:西津桥社区、下园社区、其他零星区域 | 西津桥社区、下园社区、其他零星区域 | 对指定范围内生活垃圾及建筑垃圾等进行收集、清扫、清运、分类、处置 | 合同签订后*年 | 本项目所有服务应符合相关法规、管理条例与技术标准、行业规范。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周兰君,郎文静,王娅宁(第*、*、*标项采购人代表),姜健飞,方江涛
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 浙江华再环境技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江爱中环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江中服环境服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市俊阳保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江利珉环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江锐洁环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市金洁家政服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康市木子保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康市联顺保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康市鑫禾保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康茂清源保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 浙江华再环境技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江爱中环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康市俊阳保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江中服环境服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江利珉环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江锐洁环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市金洁家政服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市木子保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市联顺保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康市鑫禾保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康茂清源保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| * | 浙江华再环境技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江爱中环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市俊阳保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江中服环境服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 杭州海涛环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江利珉环境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 浙江锐洁环境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市木子保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市金洁家政服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市联顺保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市鑫禾保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
| * | 永康市顺意保洁有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 永康茂清源保洁服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
十二、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:中标金额***万元以下*.*%,中标金额***万元以上*.*%,按差额定率累进法计算,每个标项分别计取。
*.代理服务收费金额(元):*****
十三、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十四、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:永康市人民政府江南街道办事处
地址:永康市江南街道金胜路**号
传真:
项目联系人(询问):王娅宁
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:邵志远
质疑联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:华春建设工程项目管理有限责任公司
地址:永康市西城街道九铃西路****号
传真:
项目联系人(询问):施乾绩
项目联系方式(询问):***********
质疑联系人:冯建正
质疑联系方式:***********
*. 同级政府采购监督管理部门
名称:永康市财政局政府采购监管科
地址:浙江省永康市总部中心花园大道***号***室。如通过快递方式寄送文书的,请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号,否则因快递原因造成延误、丢失的,概不负责。
传真:
联系人:徐亮
监督投诉电话:*************
附件信息:
***.**
***.**
***.**



