广东/韶关-2025-10-28 00:00:00
新丰县县道****线大席至军屯公路改造工程(二标段)施工招标中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | ************************ | ||
投资项目名称 | 新丰县县道****线大席至军屯公路改造工程 | ||
招标项目名称 | 新丰县县道****线大席至军屯公路改造工程(二标段)施工 | ||
标段(包)名称 | 新丰县县道****线大席至军屯公路改造工程(二标段)施工 | ||
公示名称 | 新丰县县道****线大席至军屯公路改造工程(二标段)施工招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | ****年**月**日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: (*)井冈山市博达公路施工有限公司综合得分**.***; (*)湖南瑞安公路桥梁建设有限公司综合得分**.***; (*)深圳市长和交通工程有限公司综合得分**.***; (*)广东宇信建设工程有限公司综合得分**.***; (*)吉林达通公路工程建设有限公司综合得分**.***; (*)江西省四通路桥建设集团有限公司综合得分**.***; (*)宜春市交通公路工程建设有限公司综合得分**.***; (*)湖南路港建设有限公司综合得分**.***。 | ||
第一中标候选人 | 广东宇信建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | ******* | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | ***个日历天;(实际开工时间以监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 邱宇 | 资质资格 | 公路工程一级注册建师 粤**************** |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级********** | |
业绩情况 | *、新丰县****线路面维修工程**.*****; *、始兴县****线马市至联俄段县道网升级联结工程*.*****。 | ||
第二中标候选人 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | ******* | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | ***个日历天;(实际开工时间以监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 敖国云 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 赣**************** |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级********** | |
业绩情况 | *、****五里亭至桃林公路改建工程施工(三期)*.*****; *、****分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建(**+***~***+***)路面工程**.****。 | ||
第三中标候选人 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | ||
投标报价(元) | ******* | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分:≥**分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | ***个日历天;(实际开工时间以监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 何颉 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 赣**************** |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包贰级********** | |
业绩情况 | *、蒙自市大庄至马鞍底(蒙自市冷泉镇通三级公路工程)三级公路改造项目**.*****; *、省道****线台山马骝咀至大担段路面改造工程(***+***~***+***)*.*****。 | ||
异议受理部门 | 新丰县地方公路事务中心 | 联系地址 | 韶关市新丰县丰城街道新龙大道***号 |
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | ************ |
招标投标监督部门 | 新丰县交通运输局 | 联系电话 | ************ |
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路**号人力市场大楼*楼 | ||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:新丰县地方公路事务中心
招标代理机构:广东粤圣项目管理有限公司
日期:****年**月**日



