深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务中标结果公示深圳市住房和建设局中标结果公示2025-10-24
2025-10-24
广东/深圳 中标结果
深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务中标结果公示深圳市住房和建设局中标结果公示2025-10-24
广东/深圳-2025-10-24 00:00:00
广东/深圳-2025-10-24 00:00:00
深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务中标结果公示
- 发布时间:**********
- 信息来源:本站
- 浏览次数:**
深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 深圳南头直升机场迁建项目龙华樟坑径新机场岩土工程勘察测绘服务 |
| 工程类型: | 勘察 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 中国中海直有限责任公司 |
| 招标代理机构: | 中信国际招标有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 谢泓毅 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ***.**** | ** | |||
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳市勘察研究院有限公司 | * | * |
| * | 北京市勘察设计研究院有限公司 | * | * |
| * | 四川省川建勘察设计院有限公司 | * | * |
| * | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | * | * |
| * | 武汉地质工程勘察院有限公司 | * | * |
| * | 中航勘察设计研究院有限公司 | * | * |
| * | 中核勘察设计研究有限公司 | * | * |
| * | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | * | * |
| * | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | * | * |
| * | 江苏南京地质工程勘察院 | * | * |
| * | 深圳市爱华勘测工程有限公司//宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | * | * |
| * | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | * | * |
| * | 广东省工程勘察院 | * | * |
| * | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | * | * |
| * | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | * | * |



