2025年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目2025年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目成交公告
2025-10-22
山东/菏泽 中标结果
2025年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目2025年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目成交公告
山东/菏泽-2025-10-22 00:00:00
山东/菏泽-2025-10-22 00:00:00
****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目成交公告
[**********]
****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目成交公告
| 一、项目名称: | ****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目****年度曹县侯集回族镇北沙楼村基础设施项目和北沙楼村冷库加工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | ********** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽宏晟建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *******.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 菏泽市曹县云图广场*号楼***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李卓宇, 谢甜甜, 王海庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县侯集回族镇人民政府 | 地址: | 曹县侯集回族镇政府前街*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邵广忠 | 联系方式: | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县睿衡项目管理有限公司 | 地址: | 曹县青菏街道北邵社区富民大道东段与青岛路交叉口东北角智慧家*号楼***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王方套 | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | ********** * ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考国家计委计价格****【****】号文件和国家计划委员会颁发的发改价格[****] ***号文件收费标准计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ********** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



