[吉安市本级]井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等20处商铺一至三年半租赁权及德逸国际1#楼酒店15年租赁权成交公告
2025-10-17
江西/吉安 中标结果
[吉安市本级]井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等20处商铺一至三年半租赁权及德逸国际1#楼酒店15年租赁权成交公告
江西/吉安-2025-10-17 00:00:00
江西/吉安-2025-10-17 00:00:00
[吉安市本级]井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权成交公告
投资项目代码:
- 【信息时间: **********】
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 江西鼎泉酒店管理有限公司 |
| 交易标的名称: | 井开区深圳大道***号德逸国际*#楼原酒店十五年租赁权 |
| 标的评估结果: | ***,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | ***,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | ***,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 李徽 |
| 交易标的名称: | 井开区玖隆商业街***号(物流)商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | ***.**元/月 |
| 标的转让底价: | ***.**元/月 |
| 标的成交价格: | ***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 杨小平 |
| 交易标的名称: | 井开区玖隆商业街***号商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 刘六耀 |
| 交易标的名称: | 井开区玖隆商业街***号商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 何学彬 |
| 交易标的名称: | 井开区马甫安置房(螃蟹王国)*#*号(***层)商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 陈小峰 |
| 交易标的名称: | 井开区马甫安置房(螃蟹王国)*#*号(***层)商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 陈小峰 |
| 交易标的名称: | 井开区马甫安置房(螃蟹王国)*#*号(***层)商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 欧阳玉传 |
| 交易标的名称: | 井开区西区配套服务中心*#楼*号(***层)商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | ***.**元/月 |
| 标的转让底价: | ***.**元/月 |
| 标的成交价格: | ***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |
| 项目编号: | ************** |
| 项目名称: | 井开区玖隆商业街、通讯终端产业园等**处商铺一至三年半租赁权及德逸国际*#楼酒店**年租赁权 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 袁程泉 |
| 交易标的名称: | 井开区西区配套服务中心*#楼***号商铺*.*年租赁权 |
| 标的评估结果: | *,***.**元/月 |
| 标的转让底价: | *,***.**元/月 |
| 标的成交价格: | *,***.**元/月 |
| 标的成交总额: | *.**元 |
| 标的成交日期: | ********** |



