青川县城区人行道透水铺装项目青川县城区人行道透水铺装项目施工开标记录表
2025-09-30
四川/广元 招标采购
青川县城区人行道透水铺装项目青川县城区人行道透水铺装项目施工开标记录表
四川/广元-2025-09-30 00:00:00
四川/广元-2025-09-30 00:00:00
青川县城区人行道透水铺装项目青川县城区人行道透水铺装项目施工开标记录表
发布时间:********** **:**:**来源:广元市公共资源交易服务中心
青川县城区人行道透水铺装项目青川县城区人行道透水铺装项目施工开标记录表
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $************* | 四川伟煜建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川川流建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川正方建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川兆麒建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川旺乾建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川朗新建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川承辉盛世建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川岩垚建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川省天胜园林工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川利中建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川旭彤建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川康惠园林集团有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川杰青建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川力丰建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川百全建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川广景建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川本源建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川京昂建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 西部伟诚建设集团有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川创辉鸿建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川龙途建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川超柯建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| $************* | 四川中天泽建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | \ | ***日历天 | ||
| $************* | 四川川亿建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 符合国家现行施工规范标准和要求 | ***日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | ********.** | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件: 开标记录表.***



