关于特种合金制品制造及智能化转型升级项目厂房钢结构的开标情况
2025-09-29
湖北/黄石 中标结果
关于特种合金制品制造及智能化转型升级项目厂房钢结构的开标情况
湖北/黄石-2025-09-29 00:00:00
湖北/黄石-2025-09-29 00:00:00
关于特种合金制品制造及智能化转型升级项目厂房钢结构的开标情况
发布时间: **********
特种合金制品制造及智能化转型升级项目厂房钢结构开标记录表
开标时间: ********** **:**:**
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 新蒲建设集团有限公司 | ********.** | 金忠军 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(也称合格) |
| * | 江苏鹏达建设集团有限公司 | ********.** | 华洪星 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| * | 仟亿建设集团股份有限公司 | ********.** | 龙平生 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| * | 湖北鼎耀建设工程有限公司 | ********.** | 赵华 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | ********.** | 吴珊珊 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| * | 湖北西城建筑工程有限公司 | ********.** | 谢玉萍 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| * | 上海二十冶建设有限公司 | ******** | 冯旭祥 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准[符合现行国家有关工程施工验收规范和标准得要求(也称合格)] |
| * | 山西环宇建筑工程有限公司 | ********.** | 常喜 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| * | 陕西天地建设有限公司 | ********.** | 熊建华 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 中九华南工程技术有限公司 | ********.** | 黎佳玲 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 中原城建集团有限公司 | ********.** | 张留刚 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”(使用主体钢结构钢材如宝武钢铁,重庆钢铁,安阳钢铁等国内一线大厂钢材) |
| ** | 湖北田冶建设工程有限公司 | ********.* | 徐丹 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北上沃建筑工程有限公司 | ******** | 李德威 | *** | 工程质量达到 《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 河南华隆建设工程有限公司 | ********.** | 侯振凯 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北设路建设工程有限公司 | ********.** | 王梦群 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 中儒科信达建设集团有限公司 | ********.** | 徐冬 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 江苏中益建设集团有限公司 | ********.** | 高文利 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | ********.** | 何铉 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北鑫索建设有限公司 | ********.** | 赵凯 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
| ** | 创际建工集团有限公司 | ********.** | 向辉 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 广东电白一建集团有限公司 | ********.** | 何国伟 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
| ** | 中武建设集团有限公司 | ********.* | 熊静 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 广西农垦建设工程有限公司 | ******** | 陈前义 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 中明建投建设集团有限责任公司 | ********.** | 刘昌元 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | ********.** | 刘泽华 | *** | 合格 |
| ** | 武汉市古田建筑工程有限责任公司 | ********.** | 姜相平 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖南教建集团有限公司 | ********.** | 娄小龙 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北沙北建设工程有限公司 | ********.** | 胡俊 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 海鑫建工发展集团有限公司 | ********.** | 朱文新 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 |
| ** | 云南建投第三建设有限公司 | ********.** | 王勤 | *** | 质量目标:达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ”。 |
| ** | 通州建总集团有限公司 | ********.** | 张帅 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 中建富林集团有限公司 | ********.** | 张俊祥 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 大秦建设集团有限公司 | ********.** | 李锐 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北博邦建设工程有限公司 | ********.** | 陈辉 | *** | 合格 |
| ** | 洪城市政环境建设集团有限公司 | ********.** | 武嘉斌 | *** | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| ** | 湖北宇升建筑工程有限公司 | ********.** | 陶嘉 | *** 日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
| ** | 湖北建新建设工程有限公司 | ********.** | 曾林飞 | *** | 合格 |
| ** | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | ********.* | 袁祥 | ***日历天 | 合格 |
| ** | 华昱建工集团有限公司 | ********.** | 张智胜 | ***日历天 | 达到《工程施工质量验收规范》的合格标准 |



