[崂山][竞磋] 青岛市崂山区财政局2024年度崂山区国有企业国资专项稽核审计项目成交公告
2025-09-23
山东/青岛 中标结果
[崂山][竞磋] 青岛市崂山区财政局2024年度崂山区国有企业国资专项稽核审计项目成交公告
山东/青岛-2025-09-23 00:00:00
山东/青岛-2025-09-23 00:00:00
青岛市崂山区财政局****年度崂山区国有企业国资专项稽核审计项目成交公告
| 一、项目名称: | ****年度崂山区国有企业国资专项稽核审计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | *包 青岛崂山科技发展创新集团有限公司、青岛崂山生物医药健康产业有限公司国资专项稽核审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | ********** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道****号前海鸿荣源中心*座*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王明义, 赛金英, 孟亚男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区财政局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路 **号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李梦红 | 联系方式: | ******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 青岛市山东路***号鲁邦广场*座***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 左景元 | 联系方式: | ************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | ********* * ********* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 计价格[****]****号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ********** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



