[JG2025-3898]珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段轨道工程施工中标候选人公示
2025-09-18
广东/广州 中标结果
[JG2025-3898]珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段轨道工程施工中标候选人公示
广东/广州-2025-09-18 00:00:00
广东/广州-2025-09-18 00:00:00
中标候选人公示
| 投资项目代码 | ************************ | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段轨道工程施工 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段轨道工程施工 | ||||||||||||
| 公示名称 | 珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段轨道工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | ****年*月**日 **时**分 | ||||||||||||
| 评标情况 | *.本项目共有*家投标人递交了投标文件,经评标委员会评审,共否决*家投标人投标文件。 *.评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人,所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求,具体评标得分如下:
|
||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||
| 中铁一局集团有限公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | (*)质量标准:合格。(*)符合国家、行业和地方工程施工质量验收规范和标准,当国家、行业和地方验收标准不一致时,以较高标准为准;验收满足设计要求,竣工验收合格率达到***%,达到交接一次合格;争建市优、省优和国优工程。 | *个月 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 李伟 | 资质资格:陕**************** 业绩:详见附件 | |||||
| 中铁二局集团新运工程有限公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | (*)质量标准:合格。(*)符合国家、行业和地方工程施工质量验收规范和标准,当国家、行业和地方验收标准不一致时,以较高标准为准;验收满足设计要求,竣工验收合格率达到***%,达到交接一次合格;争建市优、省优和国优工程。 | *个月 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 张元军 | 资质资格:川**************** 业绩:详见附件 | |||||
| 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | ****************** | * | *****.******(万元) | (*)质量标准:合格。(*)符合国家、行业和地方工程施工质量验收规范和标准,当国家、行业和地方验收标准不一致时,以较高标准为准;验收满足设计要求,竣工验收合格率达到***%,达到交接一次合格;争建市优、省优和国优工程。 | *个月 | 资格情况:响应招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 李应波 | 资质资格:渝**************** 业绩:详见附件 | |||||
| 异议受理部门 | 广州地铁集团有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路****号万胜广场*座**楼 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ************ | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅地方铁路处 | 联系电话 | ************ | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云路**号 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |



