中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | ****************** |
项目编号: |
**************** |
| 招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
| 项目名称: | 济南东站片区济莱综合开发区配套市政道路、管网及管廊建设工程施工 |
| 招标范围: | 本项目施工图纸范围内全部工作内容,包括但不限于道路、雨水、污水、中水、管线综合及路灯、交通设施基础和预埋管线等配套工程、绿化、照明、交通施工及保修等工作,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 济南市 |
| 代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 |
| 开标日期: | ********** **:** | 标段数量: | * |
|
*标段济南东站片区济莱综合开发区配套市政道路、管网及管廊建设工程施工 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| * | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | *********.** | 王晓云 | *** | |
| * | 福建路港(集团)有限公司 | *********.** | 吴聪煌 | *** | |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司 | *********.** | 杨鹏程 | ***日历天 | |
| * | 中交一公局第三工程有限公司 | *********.** | 王众 | *** | |
| * | 东营市市政工程有限公司,济南普利供水工程有限公司 | *********.** | 牟守国 | *** | |
| * | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | *********.** | 郭中强 | *** | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中交一公局第三工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 东营市市政工程有限公司,济南普利供水工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 福建路港(集团)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.**** | **.** |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| * | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 建筑业*施工总承包*市政公用工程*特级*特级 | 王晓云 | *********.** | 执行招标文件、详见技术标 | *** |
| * | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 建筑业*施工总承包*市政公用工程*一级*一级 | 郭中强 | *********.** | 质量要求执行招标文件;保证措施详见技术标。 | *** |
| * | 中交一公局第三工程有限公司 | 建筑业*施工总承包*市政公用工程*一级*一级 | 王众 | *********.** | 合格;详见技术标 | *** |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 |
| * | 任一伟 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 侯绪峰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 吴一凡 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 姜利红 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 常景青 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王逸菲 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 皇甫笑飞 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 肖星辰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王晓云 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | |
| 中交一公局第三工程有限公司 |
| * | 闫金瑞 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 杨臻杰 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王春森 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 陆博文 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王嘉宁 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 万理 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 谢东辉 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 朱磊 | 安全员 | 京建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王众 | 项目经理 | 京**************** | 市政 | |
| 青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
| * | 滕安虎 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 丁胜利 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 孙洋 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 于勇飞 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 谢乃正 | 安全员 | 鲁建安**( ****)******* | 市政 | |
| * | 柳杨 | 安全员 | 鲁建安** ( **** ) ******* | 市政 | |
| * | 王逸哲 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 王兴 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 市政 | |
| * | 郭中强 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 卜经理 |
| 招标人异议联系方式: | ************* |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | ****年*月**日 * ****年*月**日 |
| 投诉电话: | ************* |
|
|
| ****年*月**日 |
|