福田保税区北侧局部围网恢复工程中标结果公示
2025-09-09
广东/深圳 中标结果
福田保税区北侧局部围网恢复工程中标结果公示
广东/深圳-2025-09-09 00:00:00
广东/深圳-2025-09-09 00:00:00
结果公示
,温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址: | *****://******.***/****/*******.****?*********=******** | ||
项目信息
| 项目名称: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程 | 项目编号: | ******************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程 | 标段/包编号: | *********************** |
中标内容
| 公示时间: | ********** **:** | ||||
| 中标内容: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程中标结果公示 基本信息 招标项目编号: ******************** 招标项目名称: 福田保税区北侧局部围网恢复工程 标段编号: *********************** 标段名称: 福田保税区北侧局部围网恢复工程 工程类型: 施工 招标方式: 公开招标 建设单位: 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 招标代理机构: 深圳交易咨询集团有限公司 公示时间: ********** **:**:** 至 ********** **:**:** 联系人: 李家禅、张小丹 中标单位信息 序号 单位名称 项目经理 资格等级 资格证书编号 中标价(万元) 中标工期(天) * 深圳众大建设工程有限公司 张志雄 一级注册建造师 粤**************** ***.****** ** 第*大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名 * 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 * * * 深圳市水源环保建设有限公司 * * * 深圳市双润建安工程有限公司 * * * 深圳众大建设工程有限公司 * * * 深圳海润建设有限公司 * * * 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 * * * 深圳三图建设集团有限公司 * * * 深圳东道建设集团有限公司 * * * 深圳市国艺园林建设有限公司 * * * 中铁十七局集团深圳建设有限公司 * * * 深圳帆盈建设工程有限公司 * * * 深圳市赣森建筑工程有限公司 * * * 广东德安润建设有限公司 * * * 深圳市禾图建设有限公司 * * * 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 * * * 深圳市恒程建设有限公司 * * * 深圳市景合泰建设工程有限公司 * * | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | |||||
中标结果信息
| 中标人名称: | 深圳众大建设工程有限公司 | 中标价格(元): | *******.** |
| 原公告地址: | *****://******.***/****/*******.****?*********=******** | ||
项目信息
| 项目名称: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程 | 项目编号: | ******************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程 | 标段/包编号: | *********************** |
中标内容
| 公示时间: | ********** **:** | ||||
| 中标内容: | 福田保税区北侧局部围网恢复工程中标结果公示 基本信息 招标项目编号: ******************** 招标项目名称: 福田保税区北侧局部围网恢复工程 标段编号: *********************** 标段名称: 福田保税区北侧局部围网恢复工程 工程类型: 施工 招标方式: 公开招标 建设单位: 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 招标代理机构: 深圳交易咨询集团有限公司 公示时间: ********** **:**:** 至 ********** **:**:** 联系人: 李家禅、张小丹 中标单位信息 序号 单位名称 项目经理 资格等级 资格证书编号 中标价(万元) 中标工期(天) * 深圳众大建设工程有限公司 张志雄 一级注册建造师 粤**************** ***.****** ** 第*大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名 * 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 * * * 深圳市水源环保建设有限公司 * * * 深圳市双润建安工程有限公司 * * * 深圳众大建设工程有限公司 * * * 深圳海润建设有限公司 * * * 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 * * * 深圳三图建设集团有限公司 * * * 深圳东道建设集团有限公司 * * * 深圳市国艺园林建设有限公司 * * * 中铁十七局集团深圳建设有限公司 * * * 深圳帆盈建设工程有限公司 * * * 深圳市赣森建筑工程有限公司 * * * 广东德安润建设有限公司 * * * 深圳市禾图建设有限公司 * * * 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 * * * 深圳市恒程建设有限公司 * * * 深圳市景合泰建设工程有限公司 * * | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | |||||
中标结果信息
| 中标人名称: | 深圳众大建设工程有限公司 | 中标价格(元): | *******.** |



