动感图像采集(JJ20250900)成交结果公告
2025-09-02
重庆/重庆 中标结果
动感图像采集(JJ20250900)成交结果公告
重庆/重庆-2025-09-02 00:00:00
重庆/重庆-2025-09-02 00:00:00
| 项目名称 | 动感图像采集 | 项目编号 | ********** |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | ********** **:**:** | 公示截止日期 | |
| 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 货到验收合格付款 |
| 签约时间要求 | 成交后*个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订*个工作日内 |
| 经办人 | 王晓军 | 经办人联系电话 | ******** |
| 收货地址 | 重庆大学虎溪校区大数据与软件学院**** | ||
采购清单*
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 运动相机 | * | 台 |
| 品牌 | 大疆 | 规格型号 | **** ****** * *** |
|---|---|---|---|
| 技术参数 | 官方标配,全新未激活,***闪迪高速卡,徒步+长续航套装 | ||
| 售后服务 | 电话支持:***小时;质保期限:*年;响应时间:*小时;销售资质:协议供货商;送货上门; | ||
| 成交信息 | 成交供应商:深圳市奈特康计算机系统集成有限公司 成交单价:¥*,***.**成交总价:¥*,***.** | ||
重庆大学
********** **:**:**



