泸水市年出栏3万头生猪种养循环农业建设项目附属设施工程 中标候选人公示
2025-09-01
云南/怒江 中标结果
泸水市年出栏3万头生猪种养循环农业建设项目附属设施工程 中标候选人公示
云南/怒江-2025-09-01 00:00:00
云南/怒江-2025-09-01 00:00:00
泸水市年出栏*万头生猪种养循环农业建设项目附属设施工程
打印
发布时间:**********
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 泸水市年出栏*万头生猪种养循环农业建设项目附属设施工程 | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 泸水市年出栏*万头生猪种养循环农业建设项目附属设施工程 | ||||
| 招标人: | 泸水市农业农村局 | 招标人地址: | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市向阳南路**号 | ||||
| 招标联系人: | 罗应祥 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | 楚雄中圣工程项目管理有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市开发区团结路延长线北侧汇鑫广场*幢**层****室 | ||||
| 招标代理联系人: | 许文涛 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ********** **:** | ||||
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 泸水市发展和改革委员会****—******* | ||||
| 公示开始时间: | ********** **:** | 公示结束时间: | ********** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 推荐德宏德润建设工程有限公司为第一中标候选人。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间内先向招标人提出异议。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。 招标人联系人:泸水市农业农村局 联系电话:*********** 行政监管:泸水市发展和改革局 联系电话:****—******* | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 德宏德润建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 曾正元 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号:云**************** 聘用企业:德宏德润建设工程有限公司 注册专业:建筑工程(有效期:********** 至**********) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天(*个月) | ||||||
| 质量: | 执行国家、行业及地方现行的工程建设质量验收标准及规范,一次性验收合格,满足招标人对工程质量的要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(云)**安许证字[****]****** 企业名称:德宏德润建设工程有限公司 法定代表人:韩朦 单位地址:云南省德宏州梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大道*****号 经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 许可范围:建筑施工 有效期:****年**月**日至****年**月**日 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南民德建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 杨连斌 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号:云**************** 聘用企业:云南民德建筑工程有限公司 注册专业:建筑工程(有效期:**********至**********) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天(*个月) | ||||||
| 质量: | 执行国家、行业及地方现行的工程建设质量验收标准及规范,一次性验收合格,满足招标人对工程质量的要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(云)**安许证字[*********** 企业名称:云南民德建筑工程有限公司 法定代表人:刘国华 单位地址:云南省德宏州陇川县章凤镇天成花园**幢*单元*** 经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 许可范围:建筑施工 有效期:****年*月**日至****年*月**日 | ||||||
| 第三中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 黄菊香 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号:云**************** 聘用企业:红河鑫胜建设工程有限公司 注册专业:建筑工程(有效期:**********至**********) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | *** 日历天(* 个月) | ||||||
| 质量: | 执行国家、行业及地方现行的工程建设质量验收标准及规范,一次性验收合格,满足招标人对工程质量的要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求提供业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 编号:(云)**安许证字[****]****** 企业名称:红河鑫胜建设工程有限公司 法定代表人:谷新容 单位地址:红河州蒙自市学海路时代天骄小区*幢*单元***室 经济类型:有限责任公司(自然人独资) 许可范围:建筑施工 有效期:****年**月**日至****年**月**日 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||




