G1306302500462001涞源县医院等级能力提升项目三标段中标候选人公示
2025-08-27
河北/保定 中标结果
G1306302500462001涞源县医院等级能力提升项目三标段中标候选人公示
河北/保定-2025-08-27 00:00:00
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
河北/保定-2025-08-27 00:00:00
报名倒计时
天
小时
分钟
报名已结束
| 招标项目名称:涞源县医院等级能力提升项目三标段 | |||||||||
| 招标项目编号:******************** | |||||||||
| 公示名称:涞源县医院等级能力提升项目三标段*包中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:*********************** | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:涞源县医院等级能力提升项目三标段*包 | |
| 所属专业:******* 土石方工程 | 所属地区:河北省/保定市/涞源县 |
| 开标时间:********** **:**:** | 开标地点:涞源县交易中心 |
| 公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
| *.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | ***日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | *******.** | *******.** | ***日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | ***日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
| *.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 罗红英 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀************ |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | 台明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ************ |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | 张嘉幸 | 无 | 贰级注册建造师 | 冀 ************ |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 |
涞源县涞源湖湖区水毁修复项目
|
涞源县宏伟置业房地产开发有限公司
| ********** | *******.** |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | 永年区河洛大街与明山大街道路建设工程项目施工*标段:永 年区河洛大街与明山大街道路建设工程项目河洛大街东段(阳 光路*中华大街)标段 | 邯郸市永年区住房和城乡建设局 | ********** | ********.** |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 罗红英 | 涞源县涞源湖湖区水毁修复项目 | 涞源县宏伟置业房地产开发有限公司 | ********** | *******.** |
| *.(*)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北程昌建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北琼玖建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北旭涵建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 河北骁创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| *.(*)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北程昌建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北琼玖建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 河北骁创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| *.(*)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计评分标准 | 商务标明标 | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **.** | **.** | *.** | ***.** | |||
| * | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| * | 纵揽建设发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| * | 河北卓贯建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| * | 河北程昌建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| * | 河北琼玖建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| * | 河北旭涵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| * | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | 暗标初步评审未通过,暗标初步评审:暗标中”授课安排“的字号不符合招标文件暗标编制要求。; |
| * | 河北骁创建筑工程有限公司 | 投标保证金未通过,投标保证金:投标保证金承诺书无法定代表人签字或盖章; |
| *.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北省涞源县医院 | 招标代理机构:河北恒奥工程项目管理有限公司 |
| 地址:涞源县城中心路***号 | 地址:石家庄市长安区谈固大街槐北路东北路冀丰科技楼*楼 |
| 联系人:董彦伟、孙静 | 联系人:杜翠亚 |
| 电话:************ | 电话:************* |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| *.其他公示内容: |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址



