南水北调8号口门宛东供水工程(方城县段站首部分)(二次)中标候选人公示
2025-08-28
河南/南阳
中标结果
南水北调8号口门宛东供水工程(方城县段站首部分)(二次)中标候选人公示
河南/南阳-2025-08-28 00:00:00
河南/南阳-2025-08-28 00:00:00
当前位置:网站首页 > 招标采购 > 工程招标 > 结果公告 >
南水北调*号口门宛东供水工程(方城县段站首部分)(二次)中标候选人公示
发布时间:********** **:**:** 次浏览
南水北调*号口门宛东供水工程(方城县段站首部分)(二次)目于****年*月**日在方城县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
本项目中标候选人公示期:****年**月**日至****年**月**日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起*日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
方城县公共资源交易中心
地址:方城县文化路东段
电子招标投标交易系统技术支持电话:*************
招 标 人:方城县水利发展服务中心
地 址:河南省方城县县城体育馆西侧
联 系 人:韦刚
联系方式:***********
招标代理机构:河南鸿业工程管理有限公司
地 址:南阳市卧龙区工业路***号
联系人:张淼
电 话:***********
行政监督部门:方城县水利局
地址:河南省方城县县城体育馆西侧
联系人:靳刚强
联系方式:***********
一、项目名称:南水北调*号口门宛东供水工程(方城县段站首部分)(二次) | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南易事建设工程有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
张亭亭 | 无 | 一级 | 豫**************** | 豫水安************ | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 山和工程集团有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
闫新静 | 无 | 一级 | 豫 **************** | 豫水安************ | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
崔亚伟 | 无 | 二级 | 豫************ | 豫水安************ | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
* | / | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
* | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
* | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||||||
* | 河南容川建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 山和工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南易事建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||||||
* | 河南容川建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 山和工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南易事建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
* | 河南容川建设工程有限公司 | **.** | **.** | ||||||||||||||||
* | 山和工程集团有限公司 | **.** | **.** | ||||||||||||||||
* | 河南易事建设工程有限公司 | **.** | **.** | ||||||||||||||||
* | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** |
方城县公共资源交易中心
地址:方城县文化路东段
电子招标投标交易系统技术支持电话:*************
招 标 人:方城县水利发展服务中心
地 址:河南省方城县县城体育馆西侧
联 系 人:韦刚
联系方式:***********
招标代理机构:河南鸿业工程管理有限公司
地 址:南阳市卧龙区工业路***号
联系人:张淼
电 话:***********
行政监督部门:方城县水利局
地址:河南省方城县县城体育馆西侧
联系人:靳刚强
联系方式:***********