攀枝花市应急管理局攀枝花市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二期)(二次)政府采购合同公告
2025-08-28
四川/攀枝花
中标结果
攀枝花市应急管理局攀枝花市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二期)(二次)政府采购合同公告
四川/攀枝花-2025-08-28 00:00:00
四川/攀枝花-2025-08-28 00:00:00
攀枝花市应急管理局攀枝花市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二期)(二次)政府采购合同公告
【信息发布主体:攀枝花市应急管理局】【发布时间:********** **:**:**】【字号: 大中小 】【打印】【关闭】
一、合同编号:*********************
二、合同名称:攀枝花市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二期)(二次)
三、项目编号:*****************
四、项目名称:攀枝花市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二期)(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):攀枝花市应急管理局
地址:攀枝花市东区竹雅巷*号
联系方式:***********
供应商(乙方):成都弘霖轩科技有限公司
地址:四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路*号*栋**层*号
联系方式:***********
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
* | 救生拉杆 | *(个) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | *********/** |
* | 牵拉器 | *(台) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | ***** |
* | 钢筋速断器 | *(台) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | ********* |
* | 救生拉网 | *(个) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | ******* |
* | 漏电检测仪 | *(台) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | ****** |
* | 应急电源 | *(台) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | *********** |
* | 水深探测仪 | *(台) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | ******** |
* | 绳索救援套装 | *(套) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | *********/******/***、*********/******、*********/******等 |
* | 凿岩机 | *(台) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | ****** |
** | 防水头灯 | ***(个) | ¥***.** | ¥***,***.** | ******** |
** | 链锯 | *(台) | ¥*,***.** | ¥*,***.** | ****/***** |
** | 汽(柴)油机泵 | **(台) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | ****** |
** | 救生抛投器 | *(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ****************** |
** | 便携式防水防爆应急强光灯 | *(个) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ************ |
** | 移动照明工作平台 | *(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | 移动照明工作平台:*********Ⅱ、防爆警示伸缩路锥:********、多功能应急灯:******** |
** | 便携式担架 | *(件) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 救援船艇 | *(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | ***** |
** | 舟艇拖车 | *(辆) | ¥*,***.** | ¥**,***.** | ******* |
** | 切割锯套装 | *(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 无齿锯:****、机动链锯:*****、双轮异向切割锯:********* |
合同金额: *,***,***.**元,大写(人民币):壹佰陆拾壹万元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
合同附件:
攀枝花市应急管理局
****年**月**日