山东/济宁-2025-08-22 00:00:00
任城区“运河共富田园”乡村振兴齐鲁样板片区村内人居环境及基础设施完善项目(长沟镇)
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
任城区******;运河共富田园******;乡村振兴齐鲁样板片区村内人居环境及基础设施完善项目(长沟镇)
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 任城区******;运河共富田园******;乡村振兴齐鲁样板片区村内人居环境及基础设施完善项目(长沟镇) | ||||||||||||||||||
| 项目编号 | ******************** | 固定资产投资项目代码 | ******************** | ||||||||||||||||
| 招标人名称 | 济宁市任城区长沟镇人民政府 | ||||||||||||||||||
| 招标类别及范围 | 本项目为任城区******;运河共富田园******;乡村振兴齐鲁样板片区村内人居环境及基础设施完善项目(长沟镇),共划分为四个标段; 标段一:主要建设加铺沥青罩面道路 **条,长度 *.****,路面宽度 *~** 不等,对老路进行病害处治完成后加铺 *** 沥青混凝土面层;安设太阳能路灯** 盏;项目共涉及水牛陈北村、乔子、西营、路庄、付街、孙街*个村庄。 标段二:主要改建道路**条,长度*.****,其中加宽扩建道路*条,为王庄至河堤道路,长度 ****,由**扩宽至**;新建水泥路面*条,为西红柿园区道路,总长度*.****,新建路面宽度在*~**;其余**条改建沥青路面道路,长度*.****,对老路进行病害处治完成后加铺 *** 沥青混凝土面层;安设太阳能路灯;项目共涉及水牛陈村、王庄、三韩村 *个村庄。 标段三:主要建设内容为改建道路**条,长度*.****,对老路进行病害处治完成后加铺***沥青混凝土面层;安设太阳能路灯;项目共涉及康庙村、张山村、城王村*个村庄。 标段四:本标段招标范围为项目主要建设加铺沥青罩面道路 * 条,长度*.****,对老路进行病害处治完成后加铺 ***沥青混凝土面层,村内 段铺设人行道砖;对王庄至南韩村委南北道路进行提升改造。 具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||
| 建设地点 | 济宁市任城区长沟镇 | ||||||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 山东宸佳项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年*月**日 | 开标地点 | 济宁市公共资源交易网首页******;******;济宁市不见面开标大厅 | ||||||||||||||||
| 否决投标情况汇总表(一标段) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||
| * | / | / | / | ||||||||||||||||
| 不排序中标候选人(一标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 山东仁诚建安有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||
| 投标总报价 | *******.** 元 | *******.**元 | *******.**元 | ||||||||||||||||
| 措施费 | *****.**元 | *****.**元 | *****.**元 | ||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||||
| 工期 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | ||||||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||||||||||||||
| 中标候选人项目负责人(一标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称:济宁四海易通市政园林工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 靳文龙 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东明德市政园林工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| * | 郑兴征 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁***************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东仁诚建安有限公司 | |||||||||||||||||||
| * | 张成伟 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁***************** | |||||||||||||||
| 否决投标情况汇总表(二标段) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | 序号 | |||||||||||||||
| * | / | / | / | / | |||||||||||||||
| 不排序中标候选人(二标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 山东景桂源建设有限公司 | 山东同力建安工程集团股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||
| 投标总报价 | *******.** 元 | *******.**元 | *******.** 元 | ||||||||||||||||
| 措施费 | *****.** 元 | *****.**元 | *****.** 元 | ||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||||
| 工期 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | ||||||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||||||||||||||
| 中标候选人项目负责人(二标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称:济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 王海峰 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东景桂源建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 温阳 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁***************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东同力建安工程集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 王登科 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 否决投标情况汇总表(三标段) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||
| * | 山东申泓建设有限公司 | 项目管理班子最低配备不满足招标文件要求 | 招标文件要求相关条款 | ||||||||||||||||
| 不排序中标候选人(三标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东晟兴市政工程有限公司 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 山东宁跃建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||
| 投标总报价 | *******.**元 | *******.**元 | *******.**元 | ||||||||||||||||
| 措施费 | *****.**元 | *****.**元 | *****.**元 | ||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||||
| 工期 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | ||||||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||||||||||||||
| 中标候选人项目负责人(三标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东晟兴市政工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 宣雷霆 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东丽隆建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 贾香真 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东宁跃建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 彭磊 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 否决投标情况汇总表(四标段) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||
| * | / | / | / | ||||||||||||||||
| 不排序中标候选人(四标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 美达源控股集团股份有限公司 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 山东京杭建设集团有限公司 | 山东九天建设工程有限公司 | 山东履泰建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
| 投标总报价 | *******.**元 | *******.**元 | *******.**元 | *******.** 元 | *******.** 元 | ||||||||||||||
| 措施费 | ******.**元 | ******.**元 | ******.*元 | ******.** 元 | ******.** 元 | ||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||||||||||
| 工期 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | 接到招标人进场通知后**天(日历日)内竣工 | ||||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||||||||||||
| 中标候选人项目负责人(四标段) | |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称:美达源控股集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 王成龙 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东海鑫建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 张海涛 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁***************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东京杭建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 刘玉肖 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东九天建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 彭玉锁 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁**************** | |||||||||||||||
| 中标候选人名称:山东履泰建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||||||
| * | 苗林波 | 项目负责人 | 二级建造师注册证书 | 鲁***************** | |||||||||||||||
| 四、评标情况 | |||||||||||||||||||
| 评标委员会由*名专家和*名招标人代表共*人组成,开标时间****年*月**日**时**分,开标地点:济宁市任城区公共资源交易服务中心不见面开标二室。评标于****年*月**日**时**分至****年*月**日**:**在济宁市任城区公共资源交易服务中心完成评标,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。 | |||||||||||||||||||
| 公示说明 | / | ||||||||||||||||||
| 公示起止时间 | ****年*月**日*****年*月**日 | ||||||||||||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道及答复方式 | 答复期限 | ||||||||||||||||
| 应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复 | 招标人应当自收到异议之日起*日内 | |||||||||||||||||
| 投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王守振、张琪,联系电话:************、*********** | |||||||||||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||||||||
| 发布日期 | ****年*月**日 | ||||||||||||||||||



