[莲花县]莲花县新材料产业园三期建设项目中标公示[中标候选人公示]中标候选人公示
2025-08-22
江西/萍乡
中标结果
[莲花县]莲花县新材料产业园三期建设项目中标公示[中标候选人公示]中标候选人公示
江西/萍乡-2025-08-22 00:00:00
江西/萍乡-2025-08-22 00:00:00
[莲花县]莲花县新材料产业园三期建设项目中标公示[中标候选人公示]
- 【信息时间: **********】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 莲花县新材料产业园三期建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 萍乡市莲花县工业园区 | |||||||||||
建筑面积 | *****.** ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/*层 | |||||||||
招标范围 | 项目的施工图设计(配合图审)及相关后续服务,施工图设计范围内所有工程建设,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 中鼎国际工程有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | *********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 陈培希 | 注册编号 | 赣**************** | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西省地质工程集团有限公司(中鼎华创工程技术集团有限公司) | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | *********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曾小磊 | 注册编号 | 赣**************** | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 广西桂林地建建设有限公司(云汉工程技术有限公司) | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | *********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 翟对凤 | 注册编号 | 桂**************** | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中鼎国际工程有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | 江西省地质工程集团有限公司(中鼎华创工程技术集团有限公司) | 广西桂林地建建设有限公司(云汉工程技术有限公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评标得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | *.**元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西莲花工业园区管理委员会主管部门 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西奇锦工程项目管理有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省萍乡市经开区常青路*号四季花城小区**栋临街门面(***)楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 莲花县住房和城乡建设局 | 联系电话 | ************ |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
*、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |