【5G+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴太街(兴晏路-兴世路)、兴晏路(兴太街-兴民街)工程施工】中标候选人公示
2025-08-22
河北/秦皇岛 中标结果
【5G+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程-兴太街(兴晏路-兴世路)、兴晏路(兴太街-兴民街)工程施工】中标候选人公示
河北/秦皇岛-2025-08-22 00:00:00
河北/秦皇岛-2025-08-22 00:00:00
【**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程*兴太街(兴晏路*兴世路)、兴晏路(兴太街*兴民街)工程施工】中标候选人公示
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
招标项目名称:**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程*兴太街(兴晏路*兴世路)、兴晏路(兴太街*兴民街)工程施工
招标项目编号:***************
公示名称:【**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程*兴太街(兴晏路*兴世路)、兴晏路(兴太街*兴民街)工程施工】中标候选人公示
公示编号:***************
公示内容:
| 标段:**+工业互联网智能制造产业园基础设施建设工程*兴太街(兴晏路*兴世路)、兴晏路(兴太街*兴民街)工程施工 | |
| 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,秦皇岛市,海港区 |
| 开标时间:********** **:**:** | 开标地点:秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
*.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | 王春友 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 冀**************** |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 张卫东 | 工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 津**************** |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | 董国健 | 工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 冀**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 完全响应 |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | 完全响应 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | 光电设备制造产业园基础设施建设工程二期二标段【(兴世路—兴澄路)、兴世路(兴太街—兴茂街)】项目工程施工 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | ********** | ********.** |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 海港经济开发区供水管网工程五标段 | 河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | ********** | ********.** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | 王春友 | 光电设备制造产业园基础设施建设工程二期二标段【(兴世路—兴澄路)、兴世路(兴太街—兴茂街)】项目工程施工 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | ********** | ********.** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北泽涛建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北泽涛建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | **.** | **.** |
| * | 河北上欧建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 河北泽涛建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| * | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人:河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:秦皇岛利辉工程项目管理有限公司 |
| 地址:秦皇岛市海港区西港路北段 | 地址:秦皇岛市海港区红卫里社区**栋*层 |
| 联系人:李广英 | 联系人:陈思雨 |
| 电话:************ | 电话:************ |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:



